Voici les classements complets et définitifs femmes et hommes du Trail des makis du week-end dernier à Combani:
place | temps | n° dossard | nom | prénom | sexe | catégorie |
1 | 01:59:54 | 74 | BASTY | Louise | F | Sénior F |
2 | 02:15:01 | 48 | OLIVEREAU | Lucie | F | Sénior F |
3 | 02:21:00 | 118 | MAOULANA | Habiba | F | Vétéran 1 |
4 | 02:23:59 | 57 | ACHIRAFI | Soudjay | F | Vétéran 2 |
5 | 02:25:53 | 87 | BERTHOU | Jocelyne | F | Vétéran 1 |
6 | 02:26:54 | 122 | HERAUD-BARRAULT | Marine | F | Sénior F |
7 | 02:27:28 | 18 | JARNO | Emmanuelle | F | Sénior F |
8 | 02:27:28 | 70 | LE VERGER | Anne Cécile | F | Sénior F |
9 | 02:28:09 | 88 | GUILHEM-DUCLEON | Stella | F | Sénior F |
10 | 02:28:40 | 121 | ALVADO | Véronique | F | Sénior F |
11 | 02:30:42 | 194 | JOUANET | Delphine | F | Sénior F |
12 | 02:31:51 | 178 | GOTZ | Fabienne | F | Vétéran 2 |
13 | 02:32:02 | 51 | ROCHETTE | Celine | F | Sénior F |
14 | 02:33:31 | 65 | DANCE | SEBASTIEN | F | Vétéran 1 |
15 | 02:33:52 | 63 | BENARD | Anne-Sophie | F | Vétéran 1 |
16 | 02:34:45 | 85 | TOUS | Anaik | F | Sénior F |
17 | 02:34:56 | 64 | DEMARTIN | Charlotte | F | Sénior F |
18 | 02:37:06 | 2 | CAILHOL | Gaëlle | F | Sénior F |
19 | 02:38:25 | 68 | MOISSI | Sourayda | F | Sénior F |
20 | 02:39:58 | 80 | DESSARD | Elsa | F | Sénior F |
21 | 02:42:49 | 15 | JARLOT | Sandra | F | Sénior F |
22 | 02:44:41 | 138 | DAUGAS | Geraldine | F | Sénior F |
23 | 02:45:00 | 159 | CUZON | Ingrid | F | Sénior F |
24 | 02:45:37 | 137 | MBAE | Hadidja | F | Sénior F |
25 | 02:47:24 | 63 | BENARD | Anne-Sophie | F | Vétéran 1 |
26 | 02:48:15 | 199 | BERNARD | Albane | F | Sénior F |
27 | 02:48:49 | 129 | BATAILLE | Sylvie | F | Vétéran 2 |
28 | 02:48:50 | 10 | LE GUERER | Noella | F | Sénior F |
29 | 02:48:52 | 108 | POIIZAT | Marie | F | Sénior F |
30 | 02:54:03 | 24 | BLOUIN | Lucie | F | Sénior F |
31 | 02:55:41 | 78 | EPINETTE | Anne-sophie | F | Sénior F |
32 | 02:56:09 | 71 | LE BOTLAN | Virginie | F | Sénior F |
33 | 02:56:33 | 49 | HUGUEL | Laetitia | F | Sénior F |
34 | 02:58:07 | 16 | MONCHAUX | Delphine | F | Sénior F |
35 | 02:58:22 | 140 | MAOULANA | Zalia | F | Sénior F |
36 | 03:01:58 | 23 | CORLAY | Aurelie | F | Sénior F |
37 | 03:01:59 | 5 | LAURET | Vanéssa | F | Sénior F |
38 | 03:04:25 | 9 | AHAMADA | Sandra | F | Sénior F |
39 | 03:08:42 | 110 | BINANT | Valérie | F | Vétéran 1 |
40 | 03:09:32 | 22 | VOISIN-CORLAY | Sandrine | F | Sénior F |
41 | 03:10:12 | 148 | THIBAULT | Vanéssa | F | Sénior F |
42 | 03:12:02 | 25 | CHAUSSERON | Christelle | F | Vétéran 1 |
43 | 03:14:41 | 147 | EYMARD-MARCHISSET | Nathalie | F | Vétéran 1 |
44 | 03:16:02 | 116 | JOSEPH | Nathalie | F | Sénior F |
45 | 03:38:07 | 7 | EXBRAYAT ép VOLLOT | Noemie | F | Sénior F |
46 | 03:39:36 | 6 | DEVOIR | Audrey | F | Sénior F |
47 | 03:39:36 | 187 | ALI | Kouraichia | F | Sénior F |
48 | 03:39:38 | 14 | TAPUTU | Romilda | F | Sénior F |
49 | 03:46:09 | 58 | DELERUELLE | Valérie | F | Vétéran 2 |
SCRATCH HOMMES | ||||||
place | temps | n° dossard | nom | prénom | sexe | catégorie |
1 | 01:28:42 | 123 | IDRISSA | Ouilidane | M | Sénior H |
2 | 01:35:42 | 119 | DUBOIS | Frédéric | M | Sénior H |
3 | 01:39:10 | 29 | HOUMADI | Halifa | M | Espoir H |
4 | 01:39:44 | 94 | ATTOUMANI | Zaki | M | Espoir H |
5 | 01:41:19 | 136 | RACHIDI | Daniel | M | Vétéran 1 |
6 | 01:42:26 | 139 | FLEUR | Caiza | M | Sénior H |
7 | 01:42:50 | 134 | NABOUHANE | Saïlane | M | Sénior H |
8 | 01:43:24 | 157 | ROUGE | Yannik | M | Vétéran 1 |
NC | 01:43:34 | hors classement | SIDI | Fardi | M | Espoir H |
9 | 01:45:44 | 97 | SALIME | Zaer | M | Espoir H |
10 | 01:45:54 | 200 | SAID | Abdou | M | Junior H |
11 | 01:48:39 | 144 | CHOUFFEUR | Nicolas | M | Sénior H |
12 | 01:49:07 | 30 | HOUMADI | Attoumani | M | Vétéran 1 |
13 | 01:49:22 | 52 | ROCHETTE | Jérôme | M | Vétéran 1 |
14 | 01:50:04 | 31 | ABDALLAH | Said Toihir | M | Vétéran 1 |
15 | 01:50:09 | 154 | LE DORSE | Sébastien | M | Sénior H |
16 | 01:50:09 | 142 | SMERALDA | David | M | Sénior H |
17 | 01:52:20 | 98 | ABDOU | Mansouabou | M | Espoir H |
18 | 01:52:58 | 83 | POLARD | Yann | M | Vétéran 1 |
19 | 01:53:46 | 38 | HAMADA | Mistoihi | M | Junior H |
20 | 01:53:52 | 8 | LECHAPPE | François | M | Sénior M |
21 | 01:54:01 | 183 | COMBO | Anli | M | Espoir H |
22 | 01:54:55 | 141 | KASSIM | Idaroussi | M | Espoir H |
23 | 01:56:44 | 133 | SAILLAMI | Youssef | M | Espoir H |
24 | 01:57:17 | 28 | HOUMADI-BOURA | Mohamed | M | Sénior H |
25 | 01:57:33 | 198 | MADI | Dahayani | M | Sénior H |
26 | 01:57:46 | 153 | BOSC | Jordi | M | Sénior H |
27 | 02:00:37 | 104 | AHMED | Zouber | M | Junior H |
28 | 02:01:23 | 181 | DUGENE | Simon | M | Sénior H |
29 | 02:02:04 | 172 | LEYDIER | Franck | M | Vétéran 1 |
30 | 02:02:43 | 146 | MOURANA | Samion | M | Junior H |
31 | 02:02:43 | 105 | ABDALLAH | Hadjidine | M | Junior H |
32 | 02:02:44 | 103 | AMBOUDI | Fakihi | M | Espoir H |
33 | 02:03:50 | 37 | ALI | Mirdani | M | Sénior H |
34 | 02:03:58 | 27 | FERRARA | Didier | M | Sénior H |
35 | 02:04:55 | 21 | MAILLERE | Nicolas | M | Sénior H |
36 | 02:04:57 | 42 | VENTURA | Patrice | M | Vétéran 1 |
37 | 02:04:58 | 41 | BRAUD | Sébastien | M | Sénior H |
38 | 02:05:04 | 145 | DOVEZE | Alain | M | Vétéran 2 |
39 | 02:05:52 | 101 | BACO-OINA | Moustoifa | M | Espoir H |
40 | 02:05:55 | 96 | TADJUDINE | Bastoi | M | Espoir H |
41 | 02:07:27 | 176 | IBA-ZIZEN | Alexandre | M | Sénior H |
42 | 02:07:30 | 46 | CHABROL | Adrien | M | Sénior H |
43 | 02:07:55 | 92 | BOIICHA | Ambdilhadi | M | Espoir H |
44 | 02:09:15 | 95 | BOURA MCOLO | Issoumaînla | M | Espoir H |
45 | 02:09:38 | 127 | ALIK | Michel | M | Vétéran 2 |
46 | 02:09:40 | 185 | HOUMADI | Anliyane | M | Espoir H |
47 | 02:10:05 | 40 | BERNARD | Christophe | M | Sénior H |
48 | 02:10:06 | 11 | MITAI | Richard | M | Sénior H |
49 | 02:11:11 | 66 | RASOLON-JATOVO | Eric-Bruno | M | Sénior H |
50 | 02:11:30 | 107 | WILLHEM | Franck | M | Vétéran 2 |
51 | 02:12:19 | 81 | FERRON | Loïc | M | Sénior H |
52 | 02:12:27 | 12 | MARTIN | Bruno | M | Sénior H |
53 | 02:13:02 | 170 | AHMED | Nadhy | M | Sénior H |
54 | 02:13:12 | 91 | ALLABERT | Bruno | M | Vétéran 1 |
55 | 02:14:40 | 79 | DUJARDIN | Jean | M | Sénior H |
56 | 02:15:54 | 61 | RAMADANI | Momedi | M | Sénior H |
57 | 02:16:19 | 53 | FAUVRELLE | Franck | M | Vétéran 1 |
58 | 02:16:21 | 44 | BACHELIER | Ludovic | M | Séniort |
59 | 02:16:56 | 196 | CHESNEAU | Thomas | M | Sénior H |
60 | 02:17:27 | 55 | MADI-CHARIF | Mohamed | M | Vétéran 1 |
61 | 02:17:31 | 54 | LACOSTE | Jerôme | M | Sénior H |
62 | 02:17:38 | 174 | HANAUER | Grégory | M | Sénior H |
63 | 02:17:40 | 26 | FOSCO | Guy | M | Vétéran 2 |
64 | 02:17:49 | 155 | YOUSSOUF | Mmadi | M | Vétéran 1 |
65 | 02:17:57 | 99 | COMBO | Idriss | M | Sénior H |
66 | 02:18:12 | 120 | LEONARDO | Philippe | M | Sénior H |
67 | 02:18:25 | 160 | CUZON | Yves | M | Vétéran 1 |
68 | 02:18:50 | 193 | MADI-SAID | SAID Toihimi | M | Junior H |
69 | 02:18:50 | 149 | MASSON | Jose | M | Vétéran 2 |
70 | 02:18:50 | 102 | MATTOIR | Salime | M | Espoir H |
71 | 02:19:11 | 124 | SAID | Omar | M | Espoir H |
72 | 02:19:47 | 184 | SANDI | Rachidi | M | Junior H |
73 | 02:19:50 | 112 | ABDOUL-KARIM | Yamaha | M | Vétéran 1 |
74 | 02:20:11 | 62 | MAGOMA | Maoulida | M | Vétéran 1 |
75 | 02:20:53 | 33 | KALFANE | Nourmamode | M | Sénior H |
76 | 02:24:38 | 162 | LARDANT | Philippe | M | Sénior H |
77 | 02:25:54 | 86 | PROTIN | Simon | M | Vétéran 2 |
78 | 02:26:55 | 130 | BAMANA | Saidi | M | Espoir H |
79 | 02:28:04 | 73 | MADI | Anrifou | M | Junior H |
80 | 02:28:05 | 89 | GUILHEM-DUCLEON | Théo | M | Sénior H |
81 | 02:29:26 | 60 | OUSSENI-MARI | Ali | M | Espoir H |
82 | 02:30:43 | 195 | CHASSOT | Laurent | M | Sénior H |
83 | 02:31:18 | 173 | MADI BACAR | Halibou | M | Sénior H |
84 | 02:31:20 | 45 | PEIGNIER | Jean-Christophe | M | Vétéran 1 |
85 | 02:31:23 | 117 | LAWSON | Thomas | M | Sénior H |
86 | 02:31:51 | 179 | GOTZ | Patrick | M | Vétéran 2 |
87 | 02:32:13 | 109 | SOUBRA | Benjamin | M | Sénior H |
NC | 02:34:43 | hors classement | MOHAMED | Abouroihamane | M | Vétéran H |
88 | 02:36:38 | 163 | GUEVEL | Jean-Marc | M | Vétéran 1 |
89 | 02:40:08 | 76 | CASSOU | Bertrand | M | Vétéran 2 |
90 | 02:42:00 | 56 | DA SILVA | David | M | Vétéran 1 |
91 | 02:42:47 | 132 | CASTALLAN | Sébastien | M | Sénior H |
92 | 02:43:39 | 171 | FILLAUDEAU | Sylvain | M | Sénior H |
93 | 02:43:39 | 69 | HUGUET | Mathieu | M | Sénior H |
94 | 02:43:40 | 43 | FRANSCISCO | Victor | M | Vétéran 1 |
95 | 02:43:41 | 19 | WEINLAND | David | M | Vétéran 1 |
96 | 02:44:12 | 82 | DELSOL | Chrysante | M | Sénior H |
97 | 02:44:25 | 84 | TONNEYCK | Michael | M | Vétéran 1 |
98 | 02:44:26 | 189 | ABDI | Slimane | M | Sénior H |
99 | 02:44:37 | 161 | HARBAOUI | Mounir | M | Sénior H |
100 | 02:46:55 | 164 | SOOMIEN | Doorgassen | M | Sénior H |
101 | 02:47:18 | 59 | MOHAMED-ALI | Abdoul fathou | M | Sénior H |
102 | 02:47:36 | 190 | VALETTE | Renaud | M | Sénior H |
103 | 02:47:44 | 20 | BOINA | Moos | L | Vétéran 1 |
104 | 02:48:14 | 168 | ARMANE | Sara | M | Sénior H |
105 | 02:49:49 | 50 | DAOUD | Abibillahi | M | Sénior H |
106 | 02:50:52 | 100 | TOIHIRI CHARIF | Abdillah | M | Espoir H |
107 | 02:51:14 | 175 | NYANGUILE | Albert | M | Vétéran 2 |
108 | 02:51:33 | 17 | ROBIN | Franck | M | Vétéran 1 |
109 | 02:51:35 | 128 | SAPY | Stéphane | M | Vétéran 1 |
110 | 02:53:05 | 156 | COMBRIAT | Stéphane | M | Vétéran 1 |
111 | 02:55:38 | 197 | MEULLE | Gauvain | M | Sénior H |
112 | 02:56:05 | 77 | AMIGOU | Thomas | M | Sénior H |
113 | 02:56:12 | 115 | PAOLLETI | Pierre-Michel | M | Vétéran 1 |
114 | 02:56:12 | 111 | RUMMEL | Delphe | M | Sénior H |
115 | 02:56:32 | 106 | CARRERES | Christian | M | Vétéran 2 |
116 | 02:57:25 | 47 | HUGUEL | Loïc | M | Sénior H |
117 | 02:57:28 | 36 | DAVID | Adrien | L | Sénior H |
118 | 02:58:18 | 191 | DUBULENGA | Alexis | M | Sénior H |
119 | 02:59:25 | 177 | BOINA | Shamaf | M | Sénior H |
120 | 03:00:47 | 32 | TERRAY | Eric | M | Vétéran 2 |
121 | 03:05:50 | 143 | SEVERINE | Maurice | M | Vétéran 3 |
122 | 03:06:58 | 192 | MADI-SOUFFOU | Ibrahima | M | Sénior H |
123 | 03:07:43 | 182 | PERILLO | Thierry | M | Véteran 2 |
124 | 03:12:05 | 39 | NOURIATI-SOUF | Saifi | M | Sénior H |
125 | 03:13:43 | 135 | SIAKA | Oudaï | M | Sénior H |
126 | 03:14:41 | 1 | DEFLORENNE | Arnaud | M | Sénior H |
127 | 03:15:08 | 180 | RAMOS | Ramon | M | Véteran 2 |
128 | 03:17:41 | 114 | RENARD | Marc- Henri | M | Vétéran 2 |
129 | 03:17:41 | 152 | HAMIDOU | Hafsoita | M | Vétéran 2 |
130 | 03:38:06 | 169 | AHAMADA | M’BAYE BAKAR | M | Sénior H |
131 | 03:44:01 | 13 | KLINOWSKI | Enric | M | Sénior H |
132 | 03:46:09 | 3 | SAID | Fouhad | M | Sénior M |
Comments are closed.