1 – Identification de l’organisme qui passe le marché
Maître d’ouvrage :
Société Immobilière de Mayotte (SIM) représentée par son Directeur Général M. Ahmed Ali MONDROHA, BP 91 – Place de l’Ancien Marché 97 600 Mamoudzou – Mayotte – tel : 02 69 61 11 13 – fax : 02 69 61 14 95.
Type du pouvoir adjudicateur : SAEM.
2 – Mode de passation du marché
Appel d’offre ouvert soumis aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 et du Décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016.
Les seules candidatures et offres comportant l’ensemble des pièces dont la production est sollicitée et jugée recevable seront retenues pour être analysées.
3 – Objet du marché et lieu d’exécution
Opération NYORA : Construction de 39 logements locatifs très sociaux, 6 commerces et bureaux.
L’opération est comprise dans le plan d’aménagement de la ZAC du Soleil Levant située à l’extrême Nord de la commune de Mamoudzou.
6 – Décomposition en lots et nature des travaux
Les travaux seront exécutés en une seule tranche décomposés en 20 lots :
Lot | Estimation |
Lot 01 : TERRASSEMENT DEMOLITION | 39 019,88 € |
Lot 02 : RESEAUX DIVERS | 39 381,95 € |
Lot 03 : TRAITEMENT ANTI TERMITES | 23 296,59 € |
Lot 04 : GROS ŒUVRE | 3 605 343,71 € |
Lot 04 A : CHARPENTE COUVERTURE | 279 271,99 € |
Lot 04 B : BARDAGE | 454 993,95 € |
Lot 04 C : RESILLE DE FACADE | 207 445,33 € |
Lot 05 : ETANCHEITE | 107 677,00 € |
Lot 06 : MENUISERIES ALUMINIUM | 425 405,69 € |
Lot 07 : PLATRERIE & CLOISONS SECHES | 268 232,50 € |
Lot 08 : CARRELAGE REVETEMENT DE SOL | 303 863,08 € |
Lot 09 : PEINTURE | 227 800,72 € |
Lot 09 Bis : NETTOYAGE | 18 663,55 € |
Lot 10 : SERRURERIE | 296 848,38 € |
Lot 11 : BOIS AMEUBLEMENT AMG INT | 147 526,01 € |
Lot 11 B : TOILE TENDU | 29 357,76 € |
Lot 12 : ELECTRICITE CF & Cf TELEPHONIE | 302 284,09 € |
Lot 13 : PLOMBERIE SANITAIRE | 219 628,00 € |
Lot 14 : CHAUFFE EAU SOLAIRE | 82 828,82 € |
Lot 15 A : ASCENSEUR (PSE) | 131 578,01 € |
Comments are closed.