Le ministère de l’Intérieur réactualise les résultats du 1er tour de la présidentielle de ce dimanche 23 avril. Ces résultats portent sur 97% des bulletins dépouillés. Qualifiés pour le second tour, Emmanuel Macron recueille 23,86% des suffrages exprimés et Marine Le Pen 21,43%.
Voici le tableau complet:
Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Emmanuel MACRON | 8 528 585 | 18,19 | 23,86 |
Mme Marine LE PEN | 7 658 990 | 16,33 | 21,43 |
M. François FILLON | 7 126 632 | 15,2 | 19,94 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 011 856 | 14,95 | 19,62 |
M. Benoît HAMON | 2 268 838 | 4,84 | 6,35 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 689 686 | 3,6 | 4,73 |
M. Jean LASSALLE | 433 996 | 0,93 | 1,21 |
M. Philippe POUTOU | 392 454 | 0,84 | 1,1 |
M. François ASSELINEAU | 329 951 | 0,7 | 0,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 231 660 | 0,49 | 0,65 |
M. Jacques CHEMINADE | 65 076 | 0,14 | 0,18 |
Et au lendemain de ce 1er tour, voici le paysage politique dessiné en fonction du candidat arrivé en tête.
Comments are closed.