Voici le classement complet des 10 km de Mamoudzou courus ce dimanche 15 mars 2015, tel qu’il a été publié par le site sportpro.re qui rassemble les informations et les résultats de l’ensemble des courses officielles de l’océan Indien.
| Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Clst sexe | Clst cat. |
| 1 | 00:31:32 | KIPKEMOI ROTICH | TITUS | M | SE | 1 | 1 |
| 2 | 00:32:25 | DAOU BACAR | MOUHAMADI | M | ES | 2 | 1 |
| 3 | 00:32:40 | AUGER | SEBASTIEN | M | V1 | 3 | 1 |
| 4 | 00:33:22 | LEBON | FRANCOIS | M | V1 | 4 | 2 |
| 5 | 00:33:30 | BETSMAN | BRUNO | M | SE | 5 | 2 |
| 6 | 00:34:30 | IDRISSA | MOHAMED | M | ES | 6 | 2 |
| 7 | 00:35:36 | ANDRIAMPARANY | FENESOA | M | SE | 7 | 3 |
| 8 | 00:36:25 | DOUGUET | ALAIN | M | V1 | 8 | 3 |
| 9 | 00:36:31 | SOUFIANE | KARIM | M | CA | 9 | 1 |
| 10 | 00:36:57 | MOHAMED | KADAFI | M | SE | 10 | 4 |
| 11 | 00:36:58 | BOUNIANI | NOURDINE | M | SE | 11 | 5 |
| 12 | 00:37:12 | MOHAMED | ISSA | M | SE | 12 | 6 |
| 13 | 00:37:24 | OMAR | MOUHOUTAR | M | CA | 13 | 2 |
| 14 | 00:37:27 | BILOCQ | sébastien | M | SE | 14 | 7 |
| 15 | 00:37:56 | SOUMAILA | RIZIKI | M | SE | 15 | 8 |
| 16 | 00:38:13 | DUBOIS | frédéric | M | SE | 16 | 9 |
| 17 | 00:38:29 | BACAR | nayell | M | CA | 17 | 3 |
| 18 | 00:38:35 | ATIA | ANNE | F | V1 | 1 | 1 |
| 19 | 00:39:26 | GARCIA | sébastien | M | SE | 18 | 10 |
| 20 | 00:39:51 | HOUSSENI | JEAN CLAUDE | M | CA | 19 | 4 |
| 21 | 00:39:52 | CAROCCI | Francesco | M | SE | 20 | 11 |
| 22 | 00:40:02 | HERBE | SYLVAIN | M | V1 | 21 | 4 |
| 23 | 00:40:17 | HOUMADI | HALIFA | M | ES | 22 | 3 |
| 24 | 00:40:39 | JEMELI AGUI | GLADYS | F | SE | 2 | 1 |
| 25 | 00:40:39 | DUVAL | JOSIAN | M | SE | 23 | 12 |
| 26 | 00:40:41 | CHOUFFEUR | nicolas | M | SE | 24 | 13 |
| 27 | 00:40:52 | MOHAMED | TRESOR | M | ES | 25 | 4 |
| 28 | 00:40:53 | GUILLERMET | Maxime | M | SE | 26 | 14 |
| 29 | 00:41:03 | SAID | ABDOU | M | JU | 27 | 1 |
| 30 | 00:41:06 | DIZ ABAL | daniel | M | V1 | 28 | 5 |
| 31 | 00:41:22 | OUSSENI | MICKAEL | M | JU | 29 | 2 |
| 32 | 00:41:22 | MAREUX | EUGENIE | F | SE | 3 | 2 |
| 33 | 00:41:35 | ENGELVIN | PIERRE | M | V2 | 30 | 1 |
| 34 | 00:42:13 | RAZAFINDRAVELO | FANOMEZANTSOA | F | SE | 4 | 3 |
| 35 | 00:42:21 | GRASSIN | AMAURY | M | SE | 31 | 15 |
| 36 | 00:42:22 | HATIME | NADHOIRE | M | SE | 32 | 16 |
| 37 | 00:42:22 | GILLE | matthieu | M | SE | 33 | 17 |
| 38 | 00:43:09 | ROBERT | KEVIN | M | SE | 34 | 18 |
| 39 | 00:43:12 | IBRAHIM | SOIRIFANI | M | SE | 35 | 19 |
| 40 | 00:43:12 | RINJONNEAU | LAURENT | M | V2 | 36 | 2 |
| 41 | 00:43:41 | RACHIDI | DANIEL | M | V1 | 37 | 6 |
| 42 | 00:43:44 | AHAMADI | CHAMOU | M | V1 | 38 | 7 |
| 43 | 00:43:45 | AHMED ISSOUF | Naisse | M | CA | 39 | 5 |
| 44 | 00:43:48 | CHEVALIER | AURELIE | F | SE | 5 | 4 |
| 45 | 00:43:53 | TROUALEN | DIDIER | M | V1 | 40 | 8 |
| 46 | 00:43:54 | ABDALLAH SAID | TOIHIR | M | V1 | 41 | 9 |
| 47 | 00:44:18 | ALI | MROIVILI | M | SE | 42 | 20 |
| 48 | 00:44:19 | DESFOUR | Mickael | M | SE | 43 | 21 |
| 49 | 00:44:20 | ALI MSA | FRAHATI | F | SE | 6 | 5 |
| 50 | 00:44:26 | RAPIDEL | Jerome | M | SE | 44 | 22 |
| 51 | 00:44:40 | GENIESSE | JULIEN | M | SE | 45 | 23 |
| 52 | 00:44:41 | MERCKY | Yann | M | SE | 46 | 24 |
| 53 | 00:44:49 | MADI | DAHAYANI | M | SE | 47 | 25 |
| 54 | 00:44:51 | MOUDJITABA | MOUSTAFA | M | JU | 48 | 3 |
| 55 | 00:44:57 | CORRADO BERJOTIN | MATTHIEU | M | SE | 49 | 26 |
| 56 | 00:45:00 | PLANTADE | Louis-Stanislas | M | V2 | 50 | 3 |
| 57 | 00:45:07 | HOUMADI | ATTOUMANI | M | V1 | 51 | 10 |
| 58 | 00:45:07 | OLIVER | Leopold | M | SE | 52 | 27 |
| 59 | 00:45:28 | DANTON | Valérie | F | V2 | 7 | 1 |
| 60 | 00:45:47 | AUGER | VIRGINIE | F | SE | 8 | 6 |
| 61 | 00:46:28 | OUVRARD | FABRICE | M | V1 | 53 | 11 |
| 62 | 00:46:30 | REVELLE | DENIS | M | V2 | 54 | 4 |
| 63 | 00:47:07 | LE-HEBEL | SIMON | M | SE | 55 | 28 |
| 64 | 00:47:35 | DAGORN | Loïc | M | SE | 56 | 29 |
| 65 | 00:47:42 | RAZAKI | MOHAMED | M | SE | 57 | 30 |
| 66 | 00:47:48 | TROTTIER | Marc | M | V2 | 58 | 5 |
| 67 | 00:47:51 | DUGENE | SIMON | M | SE | 59 | 31 |
| 68 | 00:48:13 | MARTIN | olivier | M | SE | 60 | 32 |
| 69 | 00:48:24 | FOURNIER | LAURENT | M | V1 | 61 | 12 |
| 70 | 00:48:36 | OUSSENI | Mohamed | M | SE | 62 | 33 |
| 71 | 00:48:41 | LAURENT | YVES | M | V1 | 63 | 13 |
| 72 | 00:49:09 | TOUMANI | Hachmi | M | CA | 64 | 6 |
| 73 | 00:49:10 | TADJIDINI | Ahamadi | M | SE | 65 | 34 |
| 74 | 00:49:15 | JANICOT | Emmanuel | M | SE | 66 | 35 |
| 75 | 00:49:33 | CHABROL | Adrien | M | SE | 67 | 36 |
| 76 | 00:49:39 | WILHEM | FRANCK | M | V2 | 68 | 6 |
| 77 | 00:50:00 | DUMONT | CHRISTOPHE | M | V1 | 69 | 14 |
| 78 | 00:50:04 | IDENTITE | MANQUANTE | M | SE | 70 | 37 |
| 79 | 00:50:04 | WATTERMAN | TANGUY | M | SE | 71 | 38 |
| 80 | 00:50:09 | DOHMES | BIMONELA | F | SE | 9 | 7 |
| 81 | 00:50:24 | BA | FATOUMATA | F | SE | 10 | 8 |
| 82 | 00:50:27 | HERRY | FRANCOIS | M | SE | 72 | 39 |
| 83 | 00:50:43 | BERLIOZ | MARC | M | V2 | 73 | 7 |
| 84 | 00:50:44 | ABARITURIOZ | Michael | M | SE | 74 | 40 |
| 85 | 00:50:45 | MICHEL | Vincent | M | SE | 75 | 41 |
| 86 | 00:50:50 | LAWSON | THOMAS | M | SE | 76 | 42 |
| 87 | 00:50:51 | GANUCHAUD | EMILIE | F | SE | 11 | 9 |
| 88 | 00:50:53 | MOHAMED | M’HADJI | M | V1 | 77 | 15 |
| 89 | 00:51:02 | ALLAUME | Dominique | M | SE | 78 | 43 |
| 90 | 00:51:09 | BIGO | CHRISTOPHE | M | V1 | 79 | 16 |
| 91 | 00:51:14 | CARDIN | yannick | M | SE | 80 | 44 |
| 92 | 00:51:17 | ADIGO | Mathieu | M | SE | 81 | 45 |
| 93 | 00:51:31 | KOZOHORSKY | richard | M | V1 | 82 | 17 |
| 94 | 00:51:53 | ROBERT | Mallory | M | SE | 83 | 46 |
| 95 | 00:51:54 | SAID ALLAOUI | Moustoifa | M | CA | 84 | 7 |
| 96 | 00:52:23 | ABRANTES | RITO | M | V2 | 85 | 8 |
| 97 | 00:52:27 | ANLI | ABDALLAH | M | SE | 86 | 47 |
| 98 | 00:52:29 | BERTHOU | jocelyne | F | V1 | 12 | 2 |
| 99 | 00:52:32 | RAOUL | solène | F | SE | 13 | 10 |
| 100 | 00:52:40 | PRADET | Sébastien | M | V1 | 87 | 18 |
| 101 | 00:52:47 | OLIVEREAU | Lucie | F | SE | 14 | 11 |
| 102 | 00:52:55 | LEDIER | TRISTAN | M | V1 | 88 | 19 |
| 103 | 00:53:02 | NELLE | JULIEN | M | SE | 89 | 48 |
| 104 | 00:53:03 | BINI | JEAN-PIERRE | M | SE | 90 | 49 |
| 105 | 00:53:10 | GARCIA | BRUNO | M | V2 | 91 | 9 |
| 106 | 00:54:07 | YOUSSOUF | Jérôme | M | CA | 92 | 8 |
| 107 | 00:54:17 | TERRAL | Florence | F | V1 | 15 | 3 |
| 108 | 00:54:27 | JACQUES-BOURGUIGNON | CELIANE | F | V1 | 16 | 4 |
| 109 | 00:54:54 | PROTIN | simon | M | V2 | 93 | 10 |
| 110 | 00:54:56 | DUBOIS | Nicolas | M | SE | 94 | 50 |
| 111 | 00:54:58 | LE MIGNAN | François | M | SE | 95 | 51 |
| 112 | 00:55:00 | YOUSSOUF | MMADI | M | V1 | 96 | 20 |
| 113 | 00:55:17 | BAYSSE | JEROME | M | V1 | 97 | 21 |
| 114 | 00:55:27 | SIMBA | ALI AHAMADA | M | V1 | 98 | 22 |
| 115 | 00:55:56 | CLAUDEL | NADEGE | F | SE | 17 | 12 |
| 116 | 00:55:56 | PRUDENT | Thierry | M | V2 | 99 | 11 |
| 117 | 00:56:01 | DELIGNIERES | OLIVIER | M | V1 | 100 | 23 |
| 118 | 00:56:16 | BERLIOZ | JEAN BAPTISTE | M | CA | 101 | 9 |
| 119 | 00:56:27 | CHAPELIER | Gilles | M | V1 | 102 | 24 |
| 120 | 00:56:56 | LAUPIES | guillaume | M | SE | 103 | 52 |
| 121 | 00:56:58 | BOURGET | Léa | F | SE | 18 | 13 |
| 122 | 00:57:04 | AZZAOUI | Samir | M | SE | 104 | 53 |
| 123 | 00:57:06 | LE ROUX | LOUISE | F | SE | 19 | 14 |
| 124 | 00:57:31 | GONTARD | Christophe | M | V2 | 105 | 12 |
| 125 | 00:57:33 | MATTOIR | Dane | M | SE | 106 | 54 |
| 126 | 00:57:33 | FENOUILLET | Carole | F | V2 | 20 | 2 |
| 127 | 00:57:34 | VACHERIE | JEAN-FRANCOIS | M | V1 | 107 | 25 |
| 128 | 00:57:34 | VACHERIE | SONIA | F | V2 | 21 | 3 |
| 129 | 00:57:34 | DELERUELLE | CHRISTIAN | M | V3 | 108 | 1 |
| 130 | 00:57:43 | BATAILLE | SYLVIE | F | V2 | 22 | 4 |
| 131 | 00:57:49 | HANNOUCH | NAJAT | F | SE | 23 | 15 |
| 132 | 00:57:51 | PERILLO | THIERRY | M | V2 | 109 | 13 |
| 133 | 00:58:37 | RHELISOA | FANJA | F | V1 | 24 | 5 |
| 134 | 00:58:48 | SERALY | ILIACE | M | SE | 110 | 55 |
| 135 | 00:58:48 | COMBRIAT | stephane | M | V1 | 111 | 26 |
| 136 | 00:58:50 | SIDI | FAYDHOINI | M | SE | 112 | 56 |
| 137 | 00:58:50 | COMMIN | Sonia | F | V1 | 25 | 6 |
| 138 | 00:58:51 | MONTANER | jessica | F | SE | 26 | 16 |
| 139 | 00:58:56 | BENARD | Anne-Sophie | F | V1 | 27 | 7 |
| 140 | 00:58:56 | DEMARTIN | Charlotte | F | SE | 28 | 17 |
| 141 | 00:59:00 | JOUANET | DELPHINE | F | SE | 29 | 18 |
| 142 | 00:59:11 | GRAVELEAU | Pierre | M | SE | 113 | 57 |
| 143 | 00:59:30 | DURAND | Virginie | F | SE | 30 | 19 |
| 144 | 01:00:05 | LEBLANC | Annie | F | SE | 31 | 20 |
| 145 | 01:00:05 | MAILLERE | Nicolas | M | SE | 114 | 58 |
| 146 | 01:00:36 | NYANGUILE-KATALAY | ALBERT | M | V2 | 115 | 14 |
| 147 | 01:00:47 | ROUME | ELEONOR | F | SE | 32 | 21 |
| 148 | 01:00:53 | PIDLOUBNYY | Ana Alice | F | V1 | 33 | 8 |
| 149 | 01:00:56 | LAVIALLE | Jeanne | F | SE | 34 | 22 |
| 150 | 01:01:52 | SAID ALI | SADDAM | M | ES | 116 | 5 |
| 151 | 01:01:56 | OUSSENI | ERIC | M | SE | 117 | 59 |
| 152 | 01:02:14 | FOSTIER | Marie | F | SE | 35 | 23 |
| 153 | 01:03:29 | LARRABURU | lydie | F | SE | 36 | 24 |
| 154 | 01:03:37 | SAPY | stéphane | M | V1 | 118 | 27 |
| 155 | 01:03:38 | ROBIN | FRANCK | M | V1 | 119 | 28 |
| 156 | 01:05:04 | PALMER | STEPHANE | M | SE | 120 | 60 |
| 157 | 01:05:10 | RENAUX | alain | M | V3 | 121 | 2 |
| 158 | 01:05:19 | FRANCISCO | VICTOR | M | V1 | 122 | 29 |
| 159 | 01:05:22 | KALFANE | Jessica | F | SE | 37 | 25 |
| 160 | 01:05:22 | NOURMAMODE | KALFANE | M | V2 | 123 | 15 |
| 161 | 01:05:29 | DAVID | ADRIEN | M | SE | 124 | 61 |
| 162 | 01:05:36 | HUGUEL | LOIC | M | SE | 125 | 62 |
| 163 | 01:05:36 | HUGUEL | LAETITIA | F | SE | 38 | 26 |
| 164 | 01:05:41 | LAW TON | STEPHANE | M | SE | 126 | 63 |
| 165 | 01:05:59 | BADOURALY | IMTIYAZ | M | SE | 127 | 64 |
| 166 | 01:06:17 | LIBOLT | Mado | F | SE | 39 | 27 |
| 167 | 01:06:19 | GOUJON | GREGORY | M | SE | 128 | 65 |
| 168 | 01:06:27 | BOINA | MOOS | M | V1 | 129 | 30 |
| 169 | 01:06:35 | VALETTE | Renaud | M | V1 | 130 | 31 |
| 170 | 01:07:13 | CONDRO | ALEXIS | M | SE | 131 | 66 |
| 171 | 01:07:31 | KALIHINI | Chamssidine | M | SE | 132 | 67 |
| 172 | 01:07:57 | FADUL | Raima | F | SE | 40 | 28 |
| 173 | 01:07:59 | CHANE | RACHID | M | SE | 133 | 68 |
| 174 | 01:08:11 | HUET | Sebastien | M | V1 | 134 | 32 |
| 175 | 01:08:12 | ALI DJAE | MGOMRI | M | V2 | 135 | 16 |
| 176 | 01:08:14 | SAID MOHAMED | ANFFIA | F | V1 | 41 | 9 |
| 177 | 01:08:17 | BAYLE | julie | M | SE | 136 | 69 |
| 178 | 01:08:27 | RAPIDEL | Pauline | F | SE | 42 | 29 |
| 179 | 01:08:38 | PLACIDE | FREDERIC | M | V1 | 137 | 33 |
| 180 | 01:10:14 | BINTI SAINDOU | arabia | F | V1 | 43 | 10 |
| 181 | 01:10:56 | BIGOT | PATRICE | M | V1 | 138 | 34 |
| 182 | 01:11:57 | MAIN | Pauline | F | SE | 44 | 30 |
| 183 | 01:12:06 | LEMAIRE | Philippe | M | V2 | 139 | 17 |
| 184 | 01:12:19 | LUTGEN | PHILIPPE | M | V2 | 140 | 18 |
| 185 | 01:12:30 | MARIMOUTOU | laure | F | SE | 45 | 31 |
| 186 | 01:12:53 | ALI MOHAMED | SAMUEL | M | V1 | 141 | 35 |
| 187 | 01:12:53 | GUEZ | MICKAEL | M | SE | 142 | 70 |
| 188 | 01:13:06 | HUGONNOT | Sonia | F | V1 | 46 | 11 |
| 189 | 01:14:35 | ALI | ISMAEL | M | V1 | 143 | 36 |
| 190 | 01:14:37 | DAROUECHI | SABTIA | M | V1 | 144 | 37 |
| 191 | 01:14:43 | MAGOMA | MAOULIDA | M | V1 | 145 | 38 |
| 192 | 01:14:45 | ACHIRAFI | SOUDJAI | M | V2 | 146 | 19 |
| 193 | 01:14:48 | RAMADANI | MOMADI | M | SE | 147 | 71 |
| 194 | 01:15:03 | MAGOMA | WARDI | M | V1 | 148 | 39 |
| 195 | 01:16:57 | ADAM ESPALLARGAS | Solenne | F | SE | 47 | 32 |
| 196 | 01:17:04 | RECHAIN | JEAN-MARC | M | V2 | 149 | 20 |
| 197 | 01:17:42 | BILLARD | RAYMOND | M | V2 | 150 | 21 |
| 198 | 01:18:24 | ABDOURAHAMANE | AMIR | M | V1 | 151 | 40 |
| 199 | 01:18:24 | MAIOB | DANIEL | M | SE | 152 | 72 |
| 200 | 01:18:27 | BICHON | KORO | F | V1 | 48 | 12 |
| 201 | 01:18:54 | HAMIDOU | HAFSOITA | F | V1 | 49 | 13 |
| 202 | 01:18:59 | ZOUBERT | Moiyegue | F | SE | 50 | 33 |
| 203 | 01:18:59 | MOGNE MALI | HERVE | M | V2 | 153 | 22 |
| 204 | 01:19:16 | DELERUELLE PIETTE | VALERIE | F | V2 | 51 | 5 |
| 205 | 01:19:36 | HESLOT | LUCIE | F | SE | 52 | 34 |
| 206 | 01:19:36 | M’MADI | TAMHANI | M | SE | 154 | 73 |
| 207 | 01:20:31 | RECHAIN | SYLVIE | F | V2 | 53 | 6 |
| 208 | 01:20:33 | SORRIBAS | EDMOND | M | V3 | 155 | 3 |
| 209 | 01:21:23 | IDRISSA | Ahamadi | M | V1 | 156 | 41 |
| 210 | 01:22:54 | CHANFI | Soudoussia | F | SE | 54 | 35 |
| 211 | 01:26:23 | AHAMADI | HOUMADI | M | V2 | 157 | 23 |
| 212 | 01:26:23 | PONLOT | ELEONORE | F | SE | 55 | 36 |
| 213 | 01:27:09 | SALIM | Aina | F | SE | 56 | 37 |
| 214 | 01:27:29 | BOINAIDI | Cricipine | F | SE | 57 | 38 |
| 215 | 01:31:17 | M’MADI | Thamarati | F | V1 | 58 | 14 |
| 216 | 01:31:41 | DANCE | SEBASTIEN | M | SE | 158 | 74 |
| 217 | 01:31:53 | MADI | Hadia | F | V1 | 59 | 15 |
| 218 | 01:32:38 | LIHADJI | BALKI | M | SE | 159 | 75 |
| 219 | 01:34:24 | SAID ABDOU | Fatima | F | SE | 60 | 39 |















Comments are closed.