A l’issue du 1er tour des élections départementales, on devrait assister dimanche prochain à l’échelle nationale à 1.536 duels, 314 triangulaires et même une quadrangulaire, en Haute-Vienne, selon les résultats communiqués par le ministère de l’Intérieur (hors Pas-de-Calais et Guadeloupe). Le Front national sera présent au second dans 772 duels, 297 triangulaires et l’unique quadrangulaire, soit dans plus de la moitié des cantons au total.
Le FN est en tête dans 43 départements. Le parti de Marine Le Pen recueille 25,12%, un score historique pour l’extrême droite mais moins élevé que prévu par les sondages.
L’UMP-UDI-Modem-DVD totalisent environ 36%, loin devant leurs concurrents. Le PS et ses alliés totalisent 28,5% et ils résistent un peu mieux que prévu.
L’abstention s’élève à 49,82%.
Au premier tour, de nombreux candidats sont déjà élus. La droite remporte 220 sièges, la gauche 56 et le FN en compte 8.
Les résultats complets du 1er tour des départementales diffusés par le ministère de l’Intérieur, calculés sur 96 départements sur 98 qui participaient au scrutin :
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Binôme Extrême gauche | 14 367 | 0,03 | 0,07 |
Binôme du Front de Gauche | 939 646 | 2,28 | 4,77 |
Binôme du Parti de Gauche | 10 310 | 0,02 | 0,05 |
Binôme du Parti communiste français | 251 492 | 0,61 | 1,28 |
Binôme du Parti Socialiste | 2 572 933 | 6,23 | 13,05 |
Binôme Union de la Gauche | 1 605 978 | 3,89 | 8,15 |
Binôme du Parti radical de gauche | 62 372 | 0,15 | 0,32 |
Binôme Divers gauche | 1 320 672 | 3,2 | 6,7 |
Binôme d’Europe-Ecologie-Les Verts | 397 907 | 0,96 | 2,02 |
Binôme Divers | 264 272 | 0,64 | 1,34 |
Binôme du Modem | 72 410 | 0,18 | 0,37 |
Binôme Union du Centre | 57 624 | 0,14 | 0,29 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 261 475 | 0,63 | 1,33 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 1 328 580 | 3,22 | 6,74 |
Binôme Union de la Droite | 4 162 613 | 10,08 | 21,12 |
Binôme Debout la France | 80 017 | 0,19 | 0,41 |
Binôme Divers droite | 1 346 249 | 3,26 | 6,83 |
Binôme Front National | 4 951 091 | 11,99 | 25,12 |
Binôme Extrême droite | 12 916 | 0,03 | 0,07 |
Comments are closed.