Voici les résultats de la reprise du championnat de football entreprise, des rencontres jouées vendredi dernier :
Mairie de Mamoudzou 1 – 2 A.S.C. Sodifram
AS Total De Mayotte 6 – 4 As EMCA
Asma Agriculture 0 – 3 A.S. Colas
Entente CPSM 3 – 3 E. Corpo Sim
Le classement :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | A.S. Colas | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 31 |
2 | Entente Cpsm | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 39 | 27 | 0 | 12 |
3 | Mairie de Mamoudzou | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 21 | 0 | 7 |
4 | As Emca | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 31 | 32 | 0 | -1 |
5 | OGC Tilt OIDF | 28 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 |
6 | A.S.C. Sodifram | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 26 | 21 | 0 | 5 |
7 | AS Police | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 |
8 | AS Total Mayotte | 26 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 28 | 35 | 0 | -7 |
9 | CHM Foot | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
10 | M.Dzaoudzi-Labattoir | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 26 | 29 | 0 | -3 |
11 | E. Corpo SIM | 16 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 21 | 39 | 0 | -18 |
12 | Asma Agriculture | 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 15 | 43 | 0 | -28 |
Comments are closed.