Un doublé et un record. Les Kenyans ont assuré le spectacle sportif sur la boucle du 10km de Mamoudzou ce dimanche. Chez les hommes, Titus Kipkeloi Rotich confirme sa 1ère place de l’an dernier. Il s’adjuge la course et un doublé, mais avec un temps en léger retrait par rapport à l’édition 2015 (31’29)… avec peut-être des responsabilités à chercher du côté de la police municipale, nous y reviendrons.
La deuxième place à un autre Kényan Kalipus Lomway (31’31) suivi du champion de Madagascar de cross, Jean De La Croix Racotomalala (31’44).
Du côté des féminines, le record de l’épreuve est très largement battu! Pamela Kipchoge le pulvérise d’environ deux minutes pour s’approcher des 36 minutes de temps de course (36’38 exactement). Là encore, c’est la 2e kényane que l’on trouve en 2e position, avec Gladys Jeneli Agui (38’32) qui prend sa revanche sur la Réunionnaise Anne Atia, vainqueur l’an dernier et qui doit se contenter de la 3e place (40’39) pour cette 3e édition. “C’est fait mais quelle difficulté cette année: une chaleur plus oppressante, des kenyanes beaucoup plus fortes… Je limite les dégâts en prenant la 3eme place de cette folle course. Satisfaite malgré tout d’accrocher ce podium”, a-t-elle commenté sur Facebook.
Le 1er local pour le RCM
Concernant le podium local, Mohamed Kadafi (34’43) offre la 1ère place au RCM, le club organisateur de l’épreuve. Il est suivi d’Alain Douguet (35’01), le Mzungu qui promettait de faire une belle course. Soufiane Karim (35’38) complète le podium hommes. Chez les féminines, on trouve des habituées des belles places avec Valérie Danton (45’42) et Cindy Gouet (45’43).
A noter que les Kényans ont offert des couvertures Massaïs aux athlètes du podium local, en signe de partage et d’échange.
«On est globalement satisfaits de cette édition avec des conditions climatiques correctes. Pour cette fin de mois de mars, on a eu un ciel couvert… Mais ni soleil ni pluie, ce qui a permis aux secours d’être présents mais relativement tranquilles, sans trop de coups de chaud à gérer», se félicite Sébastien Synave, l’organisateur de l’épreuve.
Fermé/ouvert
Seul véritable bémol, la fermeture difficile du circuit par la police municipale qui aurait fait perdre pas mal de temps au leader de la course, l’éloignant d’un record. «Il va falloir qu’on débriefe rapidement avec la police municipale qui a été le maillon faible de l’événement. Comme la mairie de Mamoudzou veut organiser de plus en plus d’épreuves, il va falloir clairement mieux caler cet aspect des choses», constate Sébastien Synave.
Quoi qu’il en soit, la course a, de nouveau, fait la démonstration de sa montée en puissance. Ils étaient 294 au départ et 280 à l’arrivée sur les 315 inscrits, nouveaux records là aussi. Sur ce beau parcours, les Mahorais comme les autres savent désormais qu’ils ont un véritable défi à relever pour les prochaines éditions: détrôner les maîtres de l’épreuve !
Voici le résultats officiels :
1 | 00:31:29 | KIPKEMOI ROTICH | TITUS | M | 1978 | SE | |
2 | 00:31:31 | LOMWAY | KALIPUS | M | 1995 | ES | |
3 | 00:31:44 | RAKOTOMALALA | JEAN DE LA CROIX | M | 1980 | SE | |
4 | 00:34:09 | BARRET | RUDDY | M | 1993 | SE | COSPI |
5 | 00:34:43 | MOHAMED | KADAFI | M | 1985 | SE | RCM |
6 | 00:35:01 | DOUGUET | ALAIN | M | 1966 | V2 | |
7 | 00:35:24 | LEBON | FRANCOIS | M | 1973 | V1 | CASM |
8 | 00:35:38 | Soufiane | Karim | M | 1999 | CA | |
9 | 00:36:13 | OMAR | MOUHOUTAR | M | 1998 | JU | |
10 | 00:36:25 | IDRISSA | MOHAMED | M | 1993 | SE | TBA |
11 | 00:36:36 | LALLEMAND | KEVIN | M | 1981 | SE | |
12 | 00:36:38 | JEMELI KIPCHOGE | PAMELA | F | 1983 | SE | |
13 | 00:37:50 | FAHARI | ALI | M | 1985 | SE | RCM |
14 | 00:37:57 | BOUNIANI | NOURDINE | M | 1980 | SE | |
15 | 00:38:11 | DUBOIS | frédéric | M | 1977 | SE | |
16 | 00:38:32 | JEMELI AGUI | GLADYS | F | 1980 | SE | |
17 | 00:38:47 | Andhuimi-Eddine | El-Had | M | 1992 | SE | |
18 | 00:39:17 | CEPISUL | DEZ | M | 1962 | V2 | |
19 | 00:40:15 | BILOCQ | SEBASTIEN | M | 1976 | V1 | RCM |
20 | 00:40:32 | BOUALLAGUI | DHIA EL HAK | M | 1980 | SE | |
21 | 00:40:39 | ATIA | ANNE | F | 1974 | V1 | ADISS |
22 | 00:41:03 | GILLE | matthieu | M | 1984 | SE | |
23 | 00:41:07 | GUILLERMET | Maxime | M | 1977 | SE | |
24 | 00:41:27 | RACHIDI | DANIEL | M | 1975 | V1 | RCM |
25 | 00:41:33 | ENGELVIN | PIERRE | M | 1962 | V2 | |
26 | 00:41:51 | SAID | CHAINRI | M | 1997 | JU | |
27 | 00:41:56 | TROALEN | DIDIER | M | 1967 | V1 | |
28 | 00:42:12 | FERNANDES | SEBASTIEN | M | 1980 | SE | DDC |
29 | 00:42:20 | POTREL | david | M | 1990 | SE | |
30 | 00:42:27 | COMPAIN | PATRICK | M | 1960 | V2 | |
31 | 00:42:49 | Saidime | Toumbou | M | 1991 | SE | |
32 | 00:43:00 | Sougou | David | M | 1973 | V1 | |
33 | 00:43:23 | ABDALLAH | SAID TOIHIR | M | 1971 | V1 | |
34 | 00:43:36 | FERCOQ | MAXIME | M | 1985 | SE | |
35 | 00:43:45 | BILLARD | Raymond | M | 1959 | V2 | |
36 | 00:44:02 | BAUWE | DOMINIQUE | M | 1967 | V1 | |
37 | 00:44:12 | ABOU | SOULAIMANA | M | 1982 | SE | |
38 | 00:44:23 | RINJONNEAU | LAURENT | M | 1964 | V2 | |
39 | 00:44:27 | RAZAKI | MOHAMED | M | 1989 | SE | |
40 | 00:44:29 | OMAR | YOUSSUF | M | 1989 | SE | |
41 | 00:45:00 | Ahamadi | Chamou | M | 1980 | SE | |
42 | 00:45:02 | RAZAFINDRAFARA | NANY MADELEINE | F | 1980 | SE | |
43 | 00:45:03 | CHAPRON | CHRISTOPHE | M | 1967 | V1 | |
44 | 00:45:12 | RAPIDEL | Jerome | M | 1976 | V1 | |
45 | 00:45:21 | GUERIN | FABRICE | M | 1964 | V2 | |
46 | 00:45:22 | DESCAMPS | GEOFFREY | M | 1979 | SE | |
47 | 00:45:22 | BRACHET | Thomas | M | 1984 | SE | |
48 | 00:45:40 | CABOOR | CHRISTOPHE | M | 1970 | V1 | |
49 | 00:45:42 | DANTON | Valerie | F | 1964 | V2 | |
50 | 00:45:43 | GONET | CINDY | F | 1983 | SE | |
51 | 00:45:43 | DE BONDUWE | ARNAUD | M | 1981 | SE | |
52 | 00:45:44 | DUGENE | SIMON | M | 1986 | SE | |
53 | 00:45:45 | Grassin | Amaury | M | 1986 | SE | |
54 | 00:45:54 | CORRADO BERJOTIN | matthieu | M | 1984 | SE | |
55 | 00:45:55 | SAID | KAISA | M | 1980 | SE | |
56 | 00:46:05 | DEMARSON | Benjamin | M | 1987 | SE | |
57 | 00:46:39 | OUVRARD | FABRICE | M | 1973 | V1 | |
58 | 00:46:50 | ABDOUKADHUI | AKSAM | M | 1998 | JU | |
59 | 00:46:52 | Mroivili | Ali | M | 1977 | SE | |
60 | 00:46:54 | AHMED ISSOUF | NAÎSSE | M | 1998 | JU | |
61 | 00:47:19 | IBA ZIZEN | ALEXANDRE | M | 1976 | V1 | |
62 | 00:47:19 | SRAM | ZOLTAN | M | 1981 | SE | |
63 | 00:47:26 | Laude | Isabelle | F | 1973 | V1 | CAPC |
64 | 00:47:38 | MURAT | Rémi | M | 1985 | SE | |
65 | 00:47:59 | Davy | Jerome Teddy | M | 1974 | V1 | |
66 | 00:48:04 | BERTHE | REGIS | M | 1992 | SE | |
67 | 00:48:19 | PASCAL | ROLAND | M | 1988 | SE | |
68 | 00:48:45 | TADJIDINI | AHAMADI | M | 1979 | SE | |
69 | 00:48:49 | DOHMES | BIMONELA | F | 1985 | SE | |
70 | 00:48:59 | AMROUSSI | KARIM | M | 1974 | V1 | |
71 | 00:49:19 | LAURENT | YVES | M | 1969 | V1 | |
72 | 00:49:28 | ISHAKA | AMBDI | M | 1980 | SE | |
73 | 00:49:30 | DELELIS | THOMAS | M | 1987 | SE | |
74 | 00:49:32 | PARASSOURAMIN LATCHI | PASCAL | M | 1977 | SE | AC ENTENTE |
75 | 00:49:37 | Mohamed | Mhadji Oili | M | 1973 | V1 | |
76 | 00:49:38 | Guilhem Ducneon | Stella | F | 1992 | SE | |
77 | 00:49:40 | FAVRELLE | FRANCK | M | 1980 | SE | |
78 | 00:49:47 | AZZI | Laurent | M | 1970 | V1 | |
79 | 00:49:48 | SAID | NADJIBOU | M | 1970 | V1 | |
80 | 00:49:53 | GODARD | JEAN LOIC | M | 1974 | V1 | |
81 | 00:49:55 | KALFANE | NOURMAMODE | M | 1961 | V2 | |
82 | 00:49:57 | ABDALLAH | RACHMA | M | 1995 | ES | |
83 | 00:50:00 | Enjalbert | Edouard | M | 1988 | SE | |
84 | 00:50:05 | FOSCO | GUY | M | 1963 | V2 | |
85 | 00:50:12 | ATTOUMANI | HACHMI | M | 1998 | JU | |
86 | 00:50:13 | MERCHER | VALERIE | F | 1975 | V1 | |
87 | 00:50:24 | ELMSAKNI | Mehdi | M | 1972 | V1 | |
88 | 00:50:27 | HERVE | DAVID | M | 1974 | V1 | |
89 | 00:50:33 | TSIMAIDI | ANLI | M | 1984 | SE | |
90 | 00:50:42 | FOURNIER | LAURENT | M | 1971 | V1 | |
91 | 00:50:45 | CAVELL | ELISABETH | F | 1978 | SE | |
92 | 00:50:49 | DJOUMA | Razid | M | 1989 | SE | |
93 | 00:51:05 | BAUWE | NATHALIE | F | 1969 | V1 | |
94 | 00:51:12 | ALLAUME | DOMINIQUE | M | 1977 | SE | |
95 | 00:51:15 | TOUNY | fabrice | M | 1974 | V1 | |
96 | 00:51:16 | BERLIOZ | JEAN BAPTISTE | M | 1999 | CA | |
97 | 00:51:30 | BACAR | ALLAOUI | M | 1969 | V1 | |
98 | 00:51:34 | CALVO | CHRISTINE | F | 1980 | SE | |
99 | 00:52:01 | BOUNCHEICK | YOUSSOUF | M | 1975 | V1 | |
100 | 00:52:01 | BORDIER | REMY | M | 1976 | V1 | |
101 | 00:52:05 | MOHAMED | ZAIDOU | M | 1978 | SE | |
102 | 00:52:10 | POLUGA | NATHAN | M | 1989 | SE | |
103 | 00:52:18 | PAULINE | Christophe | M | 1972 | V1 | |
104 | 00:52:22 | L’ECLUSE | FRANCOIS XAVIER | M | 1983 | SE | |
105 | 00:52:40 | SIMBA | Ali | M | 1969 | V1 | |
106 | 00:53:00 | LEFRANC | CHRISTIAN | M | 1961 | V2 | |
107 | 00:53:00 | DUBOIS | Nicolas | M | 1985 | SE | |
108 | 00:53:07 | MATHIEU | PIERRE | M | 1982 | SE | |
109 | 00:53:07 | ALI SAID | HAMZA | M | 1991 | SE | |
110 | 00:53:25 | LIEVRE | JEROME | M | 1970 | V1 | |
111 | 00:53:31 | PERADOTTO | Cyril | M | 1985 | SE | |
112 | 00:53:42 | NIDHOIM | HOUSSAMIDINE | M | 1991 | SE | |
113 | 00:53:48 | GOTZ | PATRICK | M | 1959 | V2 | |
114 | 00:53:56 | ABDOURAHAMANI | ZAIDOU | M | 1984 | SE | |
115 | 00:54:00 | Jego | Etienne | M | 1985 | SE | |
116 | 00:54:03 | CARBONELL | Simon | M | 1985 | SE | |
117 | 00:54:08 | GOBLET | Gaelle | F | 1974 | V1 | |
118 | 00:54:22 | HONORE | JUDY | F | 1979 | SE | |
119 | 00:54:26 | MARMASSE | DIDIER | M | 1962 | V2 | |
120 | 00:54:32 | GIRAUD | Etienne | M | 1986 | SE | |
121 | 00:54:46 | Abodo Salimo | CHAMSIA | F | 1993 | SE | |
122 | 00:54:53 | LEBOSSÉ | arnaud | M | 1984 | SE | |
123 | 00:54:53 | TOUNY | gaelle | F | 1982 | SE | |
124 | 00:55:05 | VADON | DAVID | M | 1971 | V1 | |
125 | 00:55:06 | SERALY | ILIACE | M | 1981 | SE | RCM |
126 | 00:55:35 | de Rollec | Yohann | M | 1987 | SE | |
127 | 00:55:36 | GOTZ | FABIENNE | F | 1961 | V2 | |
128 | 00:55:47 | LEDIER | TRISTAN | M | 1973 | V1 | |
129 | 00:55:57 | BÄR | Ana | F | 1982 | SE | |
130 | 00:56:05 | Chirimwami | Serge | M | 1995 | ES | |
131 | 00:56:18 | Philippe | Gabrielle | F | 1980 | SE | |
132 | 00:56:19 | TADJOU | sami | M | 1990 | SE | |
133 | 00:56:22 | BOURGET | LEA | F | 1990 | SE | |
134 | 00:56:31 | NASSUF | ALI | M | 1980 | SE | |
135 | 00:56:41 | DURAND | hervé | M | 1967 | V1 | |
136 | 00:56:41 | Baysse | Jerome | M | 1971 | V1 | |
137 | 00:57:04 | LE ROUX | LOUISE | F | 1990 | SE | |
138 | 00:57:08 | PERILLO | THIERRY | M | 1958 | V2 | |
139 | 00:57:09 | NARDON | steve | M | 1975 | V1 | |
140 | 00:57:11 | GRAVELEAU | Pierre | M | 1978 | SE | |
141 | 00:57:20 | HONNORAT | laetitia | F | 1990 | SE | |
142 | 00:57:29 | CHAUVIN | Emilie | F | 1989 | SE | |
143 | 00:57:35 | SOUCILLE | Franck | M | 1971 | V1 | |
144 | 00:57:41 | ESPERE | REGIS | M | 1955 | V3 | |
145 | 00:57:43 | BINI | JEAN-PIERRE | M | 1978 | SE | |
146 | 00:57:53 | DURAND | Annabel | F | 1974 | V1 | |
147 | 00:57:59 | BONFILS | david | M | 1971 | V1 | |
148 | 00:58:17 | GUILLIN | JEAN PIERRE | M | 1964 | V2 | |
149 | 00:58:18 | GUILLAUME | Nicolas | M | 1975 | V1 | |
150 | 00:58:27 | MARCHAND | Thibaut | M | 1984 | SE | |
151 | 00:58:32 | AMRANE | SARA | F | 1982 | SE | |
152 | 00:58:36 | PAULINE | Violaine | F | 1975 | V1 | |
153 | 00:58:39 | TOMASELLA | LIVIANA | F | 1992 | SE | |
154 | 00:58:39 | NELLE | JULIEN | M | 1987 | SE | |
155 | 00:58:42 | CASSOU | BERTRAND | M | 1963 | V2 | |
156 | 00:58:57 | PIDLOUBNYY | Ana Alice | F | 1969 | V1 | |
157 | 00:59:04 | ROBIN | FRANCK | M | 1967 | V1 | |
158 | 00:59:19 | SAID ALLAOUI | MOUSTOIFA | M | 1998 | JU | |
159 | 00:59:25 | SAPY | stéphane | M | 1970 | V1 | |
160 | 00:59:30 | OLIVIER | SOPHIE | F | 1959 | V2 | |
161 | 00:59:41 | RIERE | Stéphanie | F | 1972 | V1 | |
162 | 01:00:03 | SANSEAU | Franck | M | 1977 | SE | |
163 | 01:00:11 | DENOEUD | cécile | F | 1989 | SE | |
164 | 01:00:15 | BERTHE | BRIGITTE | M | 1993 | SE | |
165 | 01:00:25 | BATAILLE | SYLVIE | F | 1957 | V2 | |
166 | 01:00:29 | HAMADA | ABDALLAH | M | 1985 | SE | |
167 | 01:01:33 | CARIOU | KEVIN | M | 1986 | SE | |
168 | 01:01:46 | COURTIN | DANIEL | M | 1957 | V2 | |
169 | 01:01:53 | Ibrahim | Mlamali | M | 1965 | V2 | |
170 | 01:01:57 | SAID IBRAHIM | ABDOUSSOIMADOU | M | 1962 | V2 | |
171 | 01:01:59 | BOINA | Moos | M | 1974 | V1 | |
172 | 01:01:59 | BEAUMONT | laurent | M | 1974 | V1 | |
173 | 01:02:26 | CHADHOILI | DAKRIDINE | M | 1974 | V1 | |
174 | 01:02:28 | SAID ALI | AMIR | M | 1993 | SE | |
175 | 01:02:28 | PETIT | THOMAS | M | 1978 | SE | |
176 | 01:02:29 | RAZAFINDRAKOJO | FAIDA | M | 1993 | SE | |
177 | 01:02:43 | YOUSSOUF SAID | LAINA | M | 1992 | SE | |
178 | 01:03:16 | RADHIA | CHAEHOI | M | 1984 | SE | |
179 | 01:03:23 | LAFFAY | MANON | F | 1990 | SE | |
180 | 01:03:33 | DELERUELLE | CHRISTIAN | M | 1952 | V3 | RCM |
181 | 01:03:33 | AMADI | YHAYHA | M | 1980 | SE | |
182 | 01:03:34 | CHURAKOWSKYI | SANDY | F | 1982 | SE | RCM |
183 | 01:03:34 | BLAISE | JUSTINE | F | 1983 | SE | RCM |
184 | 01:03:34 | DANCE | Sébastien | M | 1988 | SE | |
185 | 01:03:37 | FENOUILLET | CAROLE | F | 1957 | V2 | RCM |
186 | 01:03:39 | VACHERIE | JEAN-FRANCOIS | M | 1967 | V1 | RCM |
187 | 01:03:39 | VACHERIE | SONIA | F | 1965 | V2 | RCM |
188 | 01:03:45 | LY THAI BACK | FRANCK | M | 1956 | V3 | |
189 | 01:03:51 | MAOUT | LUCILE | F | 1989 | SE | |
190 | 01:03:51 | CURT | GWENAEL | F | 1984 | SE | |
191 | 01:03:58 | PALMER | Stephan | M | 1985 | SE | |
192 | 01:04:07 | CONSTANT | JEAN LOUIS | M | 1958 | V2 | |
193 | 01:04:10 | LE PARQUIC | Clément | M | 1983 | SE | |
194 | 01:04:12 | RANIVOSON | RIJANNIAINA | M | 1976 | V1 | |
195 | 01:04:41 | Favre | Nicolas | M | 1968 | V1 | |
196 | 01:04:48 | GRANGE | christine | F | 1966 | V2 | |
197 | 01:04:48 | OSTEN | nadia | F | 1963 | V2 | |
198 | 01:04:55 | MAANDHUI | ZAOUIYA | F | 1974 | V1 | |
199 | 01:05:30 | ALI | DJAMALIDINE | M | 1976 | V1 | |
200 | 01:05:31 | MBAE | hadidja | F | 1983 | SE | |
201 | 01:05:42 | CRINQUETTE | BARBARA | F | 1977 | SE | |
202 | 01:05:57 | DUMUSOIS | Stephane | M | 1972 | V1 | |
203 | 01:06:01 | OUSSENI | ERIC | M | 1985 | SE | |
204 | 01:06:01 | ALLARIA | MARC | M | 1974 | V1 | |
205 | 01:06:01 | FADUL | RAIMA | F | 1984 | SE | |
206 | 01:06:02 | DAUBIN | BENEDICTE | F | 1985 | SE | |
207 | 01:06:14 | Abrantes | Rito | M | 1957 | V2 | |
208 | 01:06:14 | Ravel | Anne | F | 1979 | SE | |
209 | 01:06:24 | TROALEN | DELPHINE | F | 1970 | V1 | |
210 | 01:06:41 | Meynial | Constance | F | 1974 | V1 | |
211 | 01:06:59 | TAILHEFER | coline | F | 1990 | SE | |
212 | 01:06:59 | DAOU | FAHARIA | M | 1992 | SE | |
213 | 01:07:14 | BADOURALY | IMTIYAZ | M | 1982 | SE | |
214 | 01:07:16 | MEULLE | Gauvain | M | 1988 | SE | |
215 | 01:07:17 | BEN KAMBI | ZAKARIA | M | 1982 | SE | |
216 | 01:07:17 | Banel | Jeremie | M | 1983 | SE | |
217 | 01:07:18 | LUCIANI | CHLOE | F | 1991 | SE | |
218 | 01:08:34 | HUREAU | THIERRY | M | 1957 | V2 | |
219 | 01:08:44 | LECHEVALIER | GHISLAIN | M | 1997 | JU | |
220 | 01:08:44 | NORMAND | BENJAMIN | M | 1998 | JU | |
221 | 01:08:44 | RAPIDEL | Pauline | F | 1978 | SE | |
222 | 01:08:53 | FARDI | SITI | F | 1974 | V1 | |
223 | 01:08:54 | Abdou Hamssi | Ibrahim | M | 1960 | V2 | |
224 | 01:09:07 | BAUER | JANA | F | 1992 | SE | |
225 | 01:09:15 | CONDRO | ALEXIS | M | 1987 | SE | |
226 | 01:09:36 | ZOUBERT | MOIYEGUE | F | 1980 | SE | |
227 | 01:09:36 | MOUSTOIFA | NATACHA | F | 1980 | SE | |
228 | 01:09:50 | KILLIAN | PIERRE | M | 1987 | SE | |
229 | 01:09:54 | LE PERU | Mathieu | M | 1984 | SE | |
230 | 01:10:27 | Henquenet | Marine | F | 1988 | SE | |
231 | 01:10:29 | FEDERMANN | David | M | 1984 | SE | |
232 | 01:10:33 | ZAIDOU | ZOUBERT | M | 1974 | V1 | |
233 | 01:10:37 | MÉAR | Aurélie | F | 1978 | SE | |
234 | 01:12:04 | POUILLARD | christine | F | 1973 | V1 | |
235 | 01:13:16 | BACAR | ZOUBAIBA | M | 1979 | SE | |
236 | 01:13:38 | AHAMADI | SASUKE ALI | M | 1998 | JU | |
237 | 01:13:54 | CASTELAIN | Claire | F | 1985 | SE | |
238 | 01:14:36 | LAW-TON | STEPHANE | M | 1976 | V1 | |
239 | 01:14:40 | BACAR | abdou | M | 1985 | SE | |
240 | 01:14:43 | RIEGEL | Christophe | M | 1980 | SE | |
241 | 01:14:43 | NGUYEN | Mai | F | 1969 | V1 | |
242 | 01:14:50 | Martinez | Agnes | F | 1988 | SE | |
243 | 01:15:04 | FARADJI | STRATI | F | 1979 | SE | |
244 | 01:15:34 | RECHAIN | JEAN MARC | M | 1957 | V2 | |
245 | 01:15:36 | RECHAIN | SYLVIE | F | 1964 | V2 | |
246 | 01:17:36 | HAMIDOU | HAFSOIFA | M | 1967 | V1 | |
247 | 01:18:11 | HESLOT | LUCIE | F | 1980 | SE | |
248 | 01:18:23 | BERTRAND | BOUBA | M | 1978 | SE | |
249 | 01:18:23 | BADOURALY | RICHAD | M | 1979 | SE | |
250 | 01:18:25 | MACHI | MARIE | F | 1989 | SE | |
251 | 01:18:36 | ORTEGA | SOPHIE | F | 1986 | SE | |
252 | 01:18:37 | Goudeau | Anne | F | 1977 | SE | |
253 | 01:18:37 | CALAGROSSI | ANDREA | M | 1982 | SE | |
254 | 01:18:37 | PATIN | CHLOE | F | 1991 | SE | |
255 | 01:18:37 | GASCARD | NICOLAS | M | 1984 | SE | |
256 | 01:19:11 | Talandier | MARIE | F | 1990 | SE | |
257 | 01:19:11 | AHAMADI | HOUMADI | M | 1959 | V2 | |
258 | 01:19:13 | JOCQUEVIEL | CHRISTIAN | M | 1950 | V3 | |
259 | 01:20:24 | PORTAL | Frédérique | F | 1980 | SE | |
260 | 01:20:27 | Jiraud | Anne | F | 1975 | V1 | |
261 | 01:20:29 | Poumaroux | Josianne | F | 1972 | V1 | |
262 | 01:21:08 | CHABANI | BINTTY | F | 1977 | SE | |
263 | 01:21:09 | Oili | Elhad Mohamed | M | 1983 | SE | |
264 | 01:21:11 | OMAR AHMED | SAANDATI | M | 1979 | SE | |
265 | 01:21:33 | DAHALANI | SINGA | F | 1971 | V1 | |
266 | 01:22:42 | MADI | THAMARATI | F | 1968 | V1 | |
267 | 01:22:42 | HEDJA | KOURAICHIA | F | 1983 | SE | |
268 | 01:22:51 | Said Mohamed | Anffia | F | 1968 | V1 | |
269 | 01:23:03 | BENARD | Bhavani | F | 1991 | SE | |
270 | 01:23:57 | DAROUECHI | SARTIA | F | 1972 | V1 | |
271 | 01:25:00 | HOULAME | AIDA | F | 1978 | SE | |
272 | 01:25:06 | GUALLARANO | SABRINE | F | 1975 | V1 | |
273 | 01:25:47 | BALADIMBI | SALAMA | F | 1971 | V1 | |
274 | 01:26:56 | JOUGLET | VINCENT | M | 1964 | V2 | |
275 | 01:27:11 | BILLIET (Léo) | Delphine | F | 1983 | SE | |
276 | 01:27:12 | PAGES (Léo) | julien | M | 1981 | SE | |
277 | 01:29:10 | DELERUELLE | VALERIE | F | 1980 | SE | |
278 | 01:32:22 | SALIM | AINA | F | 1978 | SE | |
279 | 01:32:39 | MADI ASSANI | HADIA | F | 1972 | V1 | |
280 | 01:36:04 | OUMOURI | FAKRI | M | 1991 | SE |
RR
www.jdm2021.alter6.com
Comments are closed.