La DH a déjà joué la dernière journée du championnat ce mercredi… ou presque. Normalement, tous les matchs doivent se dérouler en même temps mais la pluie a joué les trouble-fête. Il reste donc deux matchs pour boucler le championnat. Ils ont été reportés et se jouent ce samedi après-midi mais Foudre 2000 a d’ores-et-déjà offert le championnat à Dzoumogné. Miracle du Sud et Vahibé descendront en DHT la saison prochaine.
FC Mtsapere- VCO Vahibe: 1 – 1
AS Rosador- FC Majicavo Koropa: 3 – 1
Diables Noirs- Etincelles Hamjago: 4 – 2
AS Jumeaux-Miracle du Sud: 1 – 1
ASC Abeilles-A.S. Neige Malamani: reporté à ce samedi après-midi.
Foudre 2000-A.S.J. Handrema: reporté à ce samedi après-midi.
Voici le classement provisoire de la DH:
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P |
1 | Foudre 2000 | 67 | 21 | 13 | 7 | 1 |
2 | Fc Mtsapere | 65 | 22 | 12 | 7 | 3 |
3 | Fc Majicavo | 57 | 22 | 10 | 5 | 7 |
4 | As Jumeaux | 56 | 22 | 9 | 7 | 6 |
5 | As Rosador | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 |
6 | Asc Abeilles | 55 | 21 | 9 | 7 | 5 |
7 | Diables Noirs | 49 | 22 | 6 | 9 | 7 |
8 | Etincelles Hamjago | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 |
9 | A.S. Neige De Malama | 44 | 21 | 6 | 5 | 10 |
10 | A.S.J. De Handrema | 42 | 21 | 5 | 6 | 10 |
11 | Miracle Du Sud | 42 | 22 | 4 | 8 | 10 |
12 | Vco De Vahibe | 33 | 22 | 2 | 5 | 15 |
DIVISION D’HONNEUR TERRITORIALE (DHT)
Les matchs se jouent ce samedi 22 octobre à 15h30 :
USCJ Koungou-F.C. Dembéni
Missile Rouge-ASJ Moinatrindri
Tchanga 2-Asc Kaweni
AS Sada-F.C. Labattoir
Enfants De Mayotte-Racine du Nord
FCO Tsingoni-U.C.S. Sada
Voici le classement de la DHT avant les matchs du jour :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P |
1 | As Sada | 66 | 20 | 14 | 4 | 2 |
2 | Asc Kaweni | 60 | 19 | 12 | 6 | 0 |
3 | U.C.S. De Sada | 53 | 20 | 10 | 3 | 7 |
4 | F.C. De Labattoir | 52 | 20 | 9 | 5 | 6 |
5 | Racine Du Nord | 51 | 20 | 8 | 7 | 5 |
6 | Uscj Koungou | 49 | 20 | 7 | 8 | 5 |
7 | Tchanga Sc 2 | 46 | 20 | 7 | 5 | 8 |
8 | Asj Moinatrindri | 45 | 20 | 5 | 10 | 5 |
9 | F.C. De Dembeni | 41 | 20 | 6 | 3 | 11 |
10 | Enfants De Mayotte | 41 | 20 | 6 | 3 | 11 |
11 | Fco Tsingoni | 27 | 20 | 3 | 5 | 11 |
12 | Missile Rouge | 23 | 19 | 2 | 1 | 16 |
PROMOTION HONNEUR
PH NORD
Les matchs de ce samedi 22 octobre 2016 à 15h30 :
U.S. Mtsangamboua-Voulvavi Sports
USC Kangani-Feu du Centre
TCO De Mamoudzou-Forfait général R.C. De Barakani
FCM 2-Enfants du Port
Olympique Miréréni-US Kavani
A.J. Mtsahara-FC Shingabwe
Le classement de la PH Nord avant cette journée :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P |
1 | Fcm 2 | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 |
2 | Enfants du Port | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 |
3 | Feu Du Centre | 46 | 18 | 7 | 7 | 4 |
4 | Usc Kangani | 44 | 18 | 8 | 5 | 5 |
5 | Us Kavani | 44 | 19 | 6 | 7 | 6 |
6 | R.C. De Barakani | 43 | 19 | 8 | 1 | 10 |
7 | Olympique .Mirereni | 42 | 18 | 6 | 6 | 6 |
8 | Voulvavi Sports | 40 | 18 | 5 | 7 | 6 |
9 | A.J. Mtsahara | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 |
10 | U.S. Mtsangamboua | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 |
11 | Fc Shingabwe | 30 | 18 | 4 | 2 | 12 |
12 | Tco De Mamoudzou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH SUD
Les matchs de ce samedi 22 octobre 2016 à 15h30:
J.Mronabeja-U.S. Ouangani 2
F.C. Chiconi-Bandréle FC
C.S. Mramadoudou-Choungui F.C.
Racine C. Poroani-VSS Hagnoundrou
USC Labattoir-AJ Kani-Kéli
US Bandrélé-FC Sohoa
Voici le classement de la PH Sud avant cette journée :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P |
1 | Fc De Sohoa | 63 | 20 | 13 | 6 | 1 |
2 | U.S. De Ouangani 2 | 58 | 20 | 11 | 5 | 4 |
3 | Usc Labattoir | 56 | 20 | 10 | 6 | 4 |
4 | Aj Kani Keli | 52 | 20 | 9 | 5 | 6 |
5 | F.C. De Chiconi | 49 | 20 | 8 | 5 | 7 |
6 | Jeun.Mronabeja | 49 | 20 | 8 | 5 | 7 |
7 | Us De Bandrele | 47 | 20 | 7 | 6 | 7 |
8 | Choungui F.C. | 46 | 20 | 7 | 5 | 8 |
9 | Vsshagnoudrou | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 |
10 | Racine C. Poroani | 38 | 20 | 5 | 3 | 12 |
11 | C.S. De M Ramadoudo | 37 | 20 | 4 | 5 | 11 |
12 | Bandrele Fc | 32 | 20 | 3 | 3 | 14 |
Comments are closed.