«Vraiment cool pour une première». Les retours sont tous très positifs pour le trail semi-urbain de Mayotte, de quoi satisfaire Sébastien Synave qui organisait ce format de course inédit dans le département. Avec 285 inscrits et 258 coureurs effectivement au départ, l’épreuve a été marquée par le geste de solidarité d’un participant qui n’a pas hésité à interrompre sa course pour porter assistance à un athlète blessé. Ils sont les deux seuls coureurs à ne pas avoir achever le circuit de l’épreuve.
«Avec cette course, je voulais un parcours qui puisse démocratiser la pratique du trail, pour faire venir des coureurs qui ne sont pas habitués à s’aligner sur de telles épreuves», explique Sébastien Synave.
Le parcours s’étirait donc sur 15km à la fois dans la brousse et dans la ville… avec une petite surprise pour les coureurs. «Lorsqu’on a effectué la reconnaissance du parcours, on a filé tout droit sur l’esplanade du M’Biwi, aux hauts-Vallons. Mais le jour de la course, il fallait traverser un immeuble», raconte Sébastien Synave. Les coureurs ont donc dû monter les marches, traverser une passerelle puis redescendre pour achever le circuit. De quoi pimenter un circuit qui avait effectivement de quoi satisfaire les coureurs expérimentés et les amateurs plus novices.
Le facteur pluie
Habitués à l’organisation des 10km sur route de Mamoudzou, les créateurs de l’événement ont dû se plier à de nouvelles contraintes pour réussir cette nouvelle épreuve. A commencer par le balisage.
«Pour ces deux courses, on a affaire à une logistique et une préparation très différentes. Pour le trail, lorsqu’on définit un parcours un mois et demi avant l’épreuve, il faut ensuite s’assurer que la végétation n’a pas trop poussé et bloque le circuit. Même chose pour le balisage. Nous avions choisi de mettre en place un ‘habillage’ très important du parcours pour que les coureurs ne se perdent pas. Il a fallu à nouveau refaire un tour du circuit après la pluie de samedi pour être certains que la peinture biodégradable ne s’était pas effacée». Et de fait, là encore, les retours des participants sont unanimes pour saluer ce travail qui permettait de belles conditions de course.
Bouniani et Marintelle sur la plus haute marche
La pluie était également un facteur qui pouvait grandement perturber l’épreuve, transformant le circuit en patinoire, dangereuse pour les articulations des athlètes. Et si Mayotte attend avec impatience la mousson, les organisateurs craignaient un déluge. Ils ont été épargnés. Les averses du samedi ont eu le temps d’être absorbés par les sols et la pluie a amicalement attendue la fin de la course pour arroser à nouveau le tracé.
Au final, les plus hautes marches des podiums rappellent celles des 20km du trail des amis avec la victoire de Nourdine Bouniani (RCM) chez les hommes et de Caeroun Marintelle chez les féminines (voir le tableau des arrivées ci-dessous).
Un Challenge des Îles Vanille lors des 10km
Après ce nouveau succès, le RCM va à présent se mobiliser sur la prochaine date à son calendrier: les 10km de Mamoudzou. Cette année sera particulière car, en plus de la course ouverte à tous, l’épreuve devrait servir de support à un Challenge des Îles Vanille.
Associant les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles, La Réunion et Mayotte, ce challenge donnera l’occasion à un binôme homme-femme de chacune des îles de se mesurer les uns aux autres. Les temps respectifs des deux athlètes seront cumulés permettant ensuite d’établir un classement à l’échelle régionale.
Concernant la délégation de Mayotte, on s’achemine vers un appel à candidatures pour déterminer les deux athlètes qui défendront nos couleurs. Les 10km de Mamoudzou devraient animer les routes de Mamoudzou le 19 mars prochain.
RR
www.jdm2021.alter6.com
Voici le tableau officiel des arrivées du “trail and the city”
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Clst sexe | Clst cat. |
1 | 01:02:04 | BOUNIANI | NOURDINE | M | SE | RCM | 1 | 1 |
2 | 01:02:05 | KADAFI | MOHAMED | M | SE | RCM | 2 | 2 |
3 | 01:02:40 | Imame | Mohamed Soilihi | M | JU | 3 | 1 | |
4 | 01:04:02 | Omar | Belgique | M | JU | 4 | 2 | |
5 | 01:04:30 | HÉRAIL | BENOÎT | M | SE | 5 | 3 | |
6 | 01:04:57 | SIMARD | FRANCK | M | SE | 6 | 4 | |
7 | 01:06:08 | AHMED | ABDOU | M | ES | 7 | 1 | |
8 | 01:06:19 | GERARD | RÉMI | M | SE | 8 | 5 | |
9 | 01:06:35 | DOUGUET | ALAIN | M | V2 | 9 | 1 | |
10 | 01:06:35 | Abdou | Anfane | M | JU | 10 | 3 | |
11 | 01:06:38 | MOUTIEN-CALLY | LIONEL | M | SE | 11 | 6 | |
12 | 01:06:56 | DUBOIS | FRÉDÉRIC | M | V1 | RCM | 12 | 1 |
13 | 01:09:42 | VINCENT | FRANCIS | M | SE | 13 | 7 | |
14 | 01:09:42 | SOIRIFANI | IBRAHIM | M | SE | 14 | 8 | |
15 | 01:10:01 | LHERMINIER | KATSUKI | M | SE | 15 | 9 | |
16 | 01:10:20 | DANIEL | AHAMED OUSSENI | M | SE | 16 | 10 | |
17 | 01:10:35 | SAID | ZOUHER | M | ES | 17 | 2 | |
18 | 01:10:51 | Cepisul | Dez | M | V2 | 18 | 2 | |
19 | 01:11:42 | ANDRE | SAMUEL | M | SE | 19 | 11 | |
20 | 01:14:22 | OUMOURI | M’KALELE | M | JU | 20 | 4 | |
21 | 01:14:35 | RACHIDI | DANIEL | M | V1 | RCM | 21 | 2 |
22 | 01:14:53 | ARREH OMAR | ALI | M | V1 | 22 | 3 | |
23 | 01:15:23 | MAUNOIR | MARC AURELE | M | SE | 23 | 12 | |
24 | 01:15:51 | DJIMI | KAMIL | M | SE | 24 | 13 | |
25 | 01:16:01 | RIEGEL | CHRISTOPHE | M | SE | 25 | 14 | |
26 | 01:16:36 | SOUFFOY | SAMUEL | M | SE | 26 | 15 | |
27 | 01:16:47 | Lamantsoa | Justin | M | SE | 27 | 16 | |
28 | 01:17:08 | MARINTELLE | CAEROUNE | F | SE | 1 | 1 | |
29 | 01:17:17 | COMPAIN | PATRICK | M | V2 | 28 | 3 | |
30 | 01:17:53 | OMAR | MOHAMED | M | SE | 29 | 17 | |
31 | 01:18:02 | AICHOUN | MATHIEU | M | SE | 30 | 18 | |
32 | 01:18:06 | AKKIOUI | HAKIM | M | V1 | 31 | 4 | |
33 | 01:18:39 | CUMINETTI | LOIC | M | SE | 32 | 19 | |
34 | 01:18:43 | WELSCH | PIERRE | M | SE | 33 | 20 | |
35 | 01:18:45 | ABOU | SOULAIMANA | M | SE | 34 | 21 | |
36 | 01:18:47 | GRASSIN | AMAURY | M | SE | 35 | 22 | |
37 | 01:18:53 | ROMI | JAKANTOINE | M | V3 | 36 | 1 | |
38 | 01:19:29 | LUNEAU | JEAN | M | SE | 37 | 23 | |
39 | 01:19:36 | CHAPY | LUC ANTOINE | M | SE | 38 | 24 | |
40 | 01:19:38 | HENNOCQ | GUILLAUME | M | SE | 39 | 25 | |
41 | 01:20:10 | GATELIER | GEROME | M | V1 | 40 | 5 | |
42 | 01:20:18 | CAYSSIALS | ENGUERRAND | M | SE | 41 | 26 | |
43 | 01:20:24 | CHAZALON | CLÉMENT | M | SE | 42 | 27 | |
44 | 01:20:34 | LIAGRE | BENJAMIN | M | SE | 43 | 28 | |
45 | 01:21:07 | MOHAMED | ZAIDOU | M | SE | 44 | 29 | |
46 | 01:21:21 | BOURSEAU | NICOLAS | M | SE | 45 | 30 | |
47 | 01:21:26 | TOUNY | FABRICE | M | V1 | 46 | 6 | |
48 | 01:21:40 | CHIRIMWAMI | SERGE | M | ES | 47 | 3 | |
49 | 01:21:55 | DUVAL | QUENTIN | M | SE | 48 | 31 | |
50 | 01:22:40 | BASTY | LOUISE | F | SE | 2 | 2 | |
51 | 01:22:52 | Bossis | Victor | M | CA | 49 | 1 | |
52 | 01:22:52 | BAUWE | DOMINIQUE | M | V2 | C.A.L | 50 | 4 |
53 | 01:23:12 | DURAND | MATIS | M | MI | 51 | 1 | |
54 | 01:23:15 | LESUEUR | TANGUY | M | SE | 52 | 32 | |
55 | 01:23:43 | FORTE | ERIC | M | V2 | 53 | 5 | |
56 | 01:23:53 | MONCHICOURT | GUILLAUME | M | SE | 54 | 33 | |
57 | 01:24:22 | DELELIS | THOMAS | M | SE | 55 | 34 | |
58 | 01:24:25 | BEAUDRIT | PATRICK | M | V2 | 56 | 6 | |
59 | 01:24:51 | DUPONT | EMMANUEL | M | SE | 57 | 35 | |
60 | 01:25:09 | DAUENDORFFER | LUDOVIC | M | SE | 58 | 36 | |
61 | 01:25:29 | FERNANDES | SEBASTIEN | M | SE | 59 | 37 | |
62 | 01:25:43 | ROLLIER | ESTEBAN | M | SE | 60 | 38 | |
63 | 01:25:53 | PINSON | CLÉMENT | M | SE | 61 | 39 | |
64 | 01:25:58 | Issoufi | Saoudi | M | SE | 62 | 40 | |
65 | 01:26:32 | VOISN | ALEXIS | M | SE | 63 | 41 | |
66 | 01:27:10 | CHAPRON | CHRISTOPHE | M | V2 | 64 | 7 | |
67 | 01:27:17 | TROALEN | DIDIER | M | V2 | 65 | 8 | |
68 | 01:27:43 | COUTANCE | AMAURY | M | SE | 66 | 42 | |
69 | 01:27:59 | BLOMBOU | EDDY | M | V1 | 67 | 7 | |
70 | 01:28:29 | DAGORN | LOÏC | M | SE | 68 | 43 | |
71 | 01:28:30 | HAMADA | MISTOIHI | M | ES | 69 | 4 | |
72 | 01:30:03 | GRIVEL | ARNAUD | M | V2 | 70 | 9 | |
73 | 01:30:44 | ABDOU SALAM | AHMED | M | V1 | 71 | 8 | |
74 | 0,063194 | POPIER | GUILLAUME | M | SE | 72 | 44 | |
75 | 01:31:15 | HALLIEZ | BENOIT | M | SE | 73 | 45 | |
76 | 01:31:38 | CORRADO BERJOTIN | MATTHIEU | M | SE | 74 | 46 | |
77 | 01:31:41 | LAMONTAGNE | NICOLAS | M | SE | 75 | 47 | |
78 | 01:31:50 | TADJIDINI | AHAMADI | M | SE | 76 | 48 | |
79 | 01:31:57 | ISMAEL | NAÏB | M | ES | 77 | 5 | |
80 | 01:32:04 | Ousseni Combo | Bastoi | M | SE | 78 | 49 | |
81 | 01:32:08 | FIOU | LAURENT | M | SE | 79 | 50 | |
82 | 01:32:15 | ROBAS | MARC | M | SE | 80 | 51 | |
83 | 01:32:31 | ABDALLAH DJAHA | ANLI | M | SE | 81 | 52 | |
84 | 01:32:52 | Donnio | Daniele | F | V2 | 3 | 1 | |
85 | 01:32:52 | CAPITAINE | DIDIER | M | V2 | 82 | 10 | |
86 | 01:33:06 | BAILLY | NICOLAS | M | SE | 83 | 53 | |
87 | 01:33:17 | WALLE | SEBASTIEN | M | V1 | 84 | 9 | |
88 | 01:34:07 | PONTUS | DENIS | M | V1 | 85 | 10 | |
89 | 01:34:14 | BORDIER | REMY | M | V1 | 86 | 11 | |
90 | 01:34:25 | Godard | Jean Loic | M | V1 | 87 | 12 | |
91 | 01:34:37 | DUBOIS | DOMYTILLE | F | SE | 4 | 3 | |
92 | 01:34:45 | MERCHER | VALERIE | F | V1 | 5 | 1 | |
93 | 01:34:46 | CABOOR | CHRISTOPHE | M | V1 | 88 | 13 | |
94 | 01:34:50 | AUBERT | DANIEL | M | V2 | 89 | 11 | |
95 | 01:34:51 | YOUSSOUF | DHOIENFANE | M | V1 | 90 | 14 | |
96 | 01:35:09 | DAVID | JEAN-PIERRE | M | V2 | 91 | 12 | |
97 | 01:35:15 | BAUZIN | STÉPHANE | M | SE | 92 | 54 | |
98 | 01:35:32 | LEMOINE | PHILIPPE | M | V1 | 93 | 15 | |
99 | 01:35:35 | BLUCHEAU | KARINE | F | V1 | 6 | 2 | |
100 | 01:36:28 | GREZILLER | BRUNO | M | V2 | 94 | 13 | |
101 | 01:36:36 | BAYSSE | JEROME | M | V1 | 95 | 16 | |
102 | 01:36:36 | MANICK | ALEXANDRE | M | V1 | 96 | 17 | |
103 | 01:36:42 | BERHAUT | DENIS | M | V2 | 97 | 14 | |
104 | 01:36:45 | IBA-ZIZEN | ALEXANDRE | M | V1 | 98 | 18 | |
105 | 01:36:48 | TARBY | MICHEL | M | JU | 99 | 5 | |
106 | 01:36:56 | LACROSSE | LAURA | F | V2 | 7 | 2 | |
107 | 01:37:06 | CHRISTMANN | JEAN-CHARLES | M | SE | 100 | 55 | |
108 | 01:37:06 | LEDIER | TRISTAN | M | V1 | 101 | 19 | |
109 | 01:37:14 | DUPISSOT | ENSELIN | M | SE | 102 | 56 | |
110 | 01:37:27 | LORNE | JESS | M | V1 | 103 | 20 | |
111 | 01:37:32 | DEMARTIN | CHARLOTTE | F | SE | 8 | 4 | |
112 | 01:37:34 | DJIGO | OUSMANE | M | V1 | C.A.L | 104 | 21 |
113 | 01:37:41 | GIVERNAUD | MARINE | F | SE | 9 | 5 | |
114 | 01:37:50 | MARTENS | PATRICE | M | V2 | 105 | 15 | |
115 | 01:38:12 | TARBY | MICHAEL | M | V1 | 106 | 22 | |
116 | 01:38:12 | DENOEUD | CÉCILE | F | SE | 10 | 6 | |
117 | 01:38:16 | LEROY | FLORENT | M | SE | 107 | 57 | |
118 | 01:38:18 | HUMBERT | FABRICE | M | SE | 108 | 58 | |
119 | 01:38:20 | GAILLARD | ALIZÉE | F | SE | 11 | 7 | |
120 | 01:38:23 | LAURENT | YVES | M | V1 | 109 | 23 | |
121 | 01:38:34 | CADENAT | MYLENE | F | SE | 12 | 8 | |
122 | 01:38:35 | NARDON | STEVE | M | V1 | 110 | 24 | |
123 | 01:39:05 | BERTRAND | BENJAMIN | M | SE | 111 | 59 | |
124 | 01:39:07 | BARBEIRO | MIGUEL | M | SE | 112 | 60 | |
125 | 01:39:53 | IZIDDINE | MKADARA | M | V1 | 113 | 25 | |
126 | 01:39:59 | GRAVELEAU | PIERRE | M | SE | 114 | 61 | |
127 | 01:40:11 | LAPOS | STEPHANE | M | V1 | 115 | 26 | |
128 | 01:40:49 | NOURMAMODE | KALFANE | M | V2 | 116 | 16 | |
129 | 01:41:30 | MOUTAMA | SOPHIA | F | SE | 13 | 9 | |
130 | 01:41:36 | DESVERNE | LORRAIN JEAN PIERRE | M | V1 | COSPI | 117 | 27 |
131 | 01:41:49 | Ali | Mroivili | M | V1 | 118 | 28 | |
132 | 01:41:56 | CARIOU | KEVIN | M | SE | 119 | 62 | |
133 | 01:41:56 | MAOUT | LUCILE | F | SE | 14 | 10 | |
134 | 01:42:09 | FAVRE | CATHERINE | F | V3 | 15 | 1 | |
135 | 01:42:16 | Legrand | Philippe | M | SE | 120 | 63 | |
136 | 01:42:46 | LÉVÊQUE | AURÉLIE | F | SE | 16 | 11 | |
137 | 01:43:17 | COUVREUR | CHARLY | M | SE | 121 | 64 | |
138 | 01:43:18 | DORMOY | FREDERIC | M | V1 | 122 | 29 | |
139 | 01:43:28 | DUMEZ | NICOLAS | M | SE | 123 | 65 | |
140 | 01:43:43 | GOUALIN | EVE | F | V1 | 17 | 3 | |
141 | 01:43:55 | BOURGET | LÉA | F | SE | 18 | 12 | |
142 | 01:44:10 | DURAND | HERVÉ | M | V2 | 124 | 17 | |
143 | 01:44:15 | PEREZ | JULIEN | M | SE | 125 | 66 | |
144 | 01:44:19 | LOROT | FANNY | F | SE | 19 | 13 | |
145 | 01:44:22 | DUCLAU | PATRICK | M | V3 | 126 | 2 | |
146 | 01:44:28 | MKADARA | ADAMS | M | V1 | 127 | 30 | |
147 | 01:44:32 | LAFFIN | MATTHIEU | M | SE | 128 | 67 | |
148 | 01:44:40 | RIERE | STÉPHANIE | F | V1 | 20 | 4 | |
149 | 01:44:42 | BONFILS | DAVID | M | V1 | 129 | 31 | |
150 | 01:44:50 | CHOUMARA | CAMILLE | F | SE | 21 | 14 | |
151 | 01:45:20 | MARCHAND | THIBAUT | M | SE | 130 | 68 | |
152 | 01:45:43 | NIZIERS | VALÉRIE | F | V2 | 22 | 3 | |
153 | 01:45:47 | RADHIA | CHAÉHOI | F | SE | 23 | 15 | |
154 | 01:45:47 | LABARTHE | MARLÈNE | F | SE | 24 | 16 | |
155 | 01:45:49 | VADON | DAVID | M | V1 | 131 | 32 | |
156 | 01:45:49 | ROSSIGNOL | RACHEL | F | SE | 25 | 17 | |
157 | 01:46:07 | BALANDIER | MARIE-LAURE | F | SE | 26 | 18 | |
158 | 01:46:47 | LODIEU | FRANÇOIS | M | V1 | 132 | 33 | |
159 | 01:46:56 | DAR | DANIEL | M | V1 | 133 | 34 | |
160 | 01:46:58 | SERALY | ILIACE | M | SE | 134 | 69 | |
161 | 01:47:04 | LECLERCQ | CHRISTOPHE | M | V1 | 135 | 35 | |
162 | 01:47:14 | MUCIG | CHARLOTTE | F | SE | 27 | 19 | |
163 | 01:47:26 | LEFRANC | CHRISTIAN | M | V2 | 136 | 18 | |
164 | 01:47:26 | BASSI | RENAUD | M | SE | 137 | 70 | |
165 | 01:47:46 | KIM-FOO | EMILIE | F | SE | 28 | 20 | |
166 | 01:48:22 | DOMMERGUES | LAURE | F | SE | 29 | 21 | |
167 | 01:48:29 | TOIBIBOU | ATTOUMANI ABDOU | M | V1 | 138 | 36 | |
168 | 01:48:50 | GOBLET | GAELLE | F | V1 | 30 | 5 | |
169 | 01:48:54 | DJOUMA | RAZID | M | SE | 139 | 71 | |
170 | 01:48:54 | ABDOULHOUSSEN | RICHAD | M | SE | 140 | 72 | |
171 | 01:49:10 | Remery | Fabien | M | V2 | 141 | 19 | |
172 | 01:49:20 | PETRONELLI | MARINE | F | SE | 31 | 22 | |
173 | 01:50:03 | LAUPIES | GUILLAUME | M | SE | 142 | 73 | |
174 | 01:50:14 | GOTZ | FABIENNE | F | V2 | 32 | 4 | |
175 | 01:50:26 | TAPUTU | ROMILDA | F | SE | 33 | 23 | |
176 | 01:50:26 | SALMON | ANNA | F | SE | 34 | 24 | |
177 | 01:50:33 | TROALEN | NATHAN | M | MI | 143 | 2 | |
178 | 01:50:42 | CORDIER | CLAIRE | F | V1 | 35 | 6 | |
179 | 01:50:42 | CORTE | VÉRONIQUE | F | V1 | 36 | 7 | |
180 | 01:51:45 | ROBIN | FRANCK | M | V2 | 144 | 20 | |
181 | 01:52:03 | POULIQUEN | PIERRE | M | SE | 145 | 74 | |
182 | 01:52:04 | DELERUELLE | CHRISTIAN | M | V2 | 146 | 21 | |
183 | 01:52:04 | Jean Georges | Bernard | M | V3 | 147 | 3 | |
184 | 01:52:10 | SIMON GAREL | FRÉDÉRIQUE | F | SE | 37 | 25 | |
185 | 01:52:25 | DAVID | CÉLINE | F | SE | 38 | 26 | |
186 | 01:52:33 | PAULINE | VIOLAINE | F | V1 | 39 | 8 | |
187 | 01:52:34 | ABDOURAHAMANI | ZAIDOU | M | SE | 148 | 75 | |
188 | 01:52:37 | DAVY | JEROME | M | V1 | 149 | 37 | |
189 | 01:52:44 | LABAT | MARIE | F | SE | 40 | 27 | |
190 | 01:52:48 | TABARY | MARIE | F | SE | 41 | 28 | |
191 | 01:53:11 | SAID | LUDOVIC | M | SE | 150 | 76 | |
192 | 01:53:36 | DOUILLET | CAMILLE | F | SE | 42 | 29 | |
193 | 01:53:38 | SAPY | STÉPHANE | M | V1 | 151 | 38 | |
194 | 01:54:02 | HERVE | DAVID | M | V1 | 152 | 39 | |
195 | 01:54:11 | LARDANT | PHILIPPE | M | V1 | 153 | 40 | |
196 | 01:54:17 | LITANEUR | LAURENT | M | V1 | 154 | 41 | |
197 | 01:54:57 | BIAGGI | PATRICIA | F | V2 | 43 | 5 | |
198 | 01:54:59 | LOMBARDIN | JESSICA | F | SE | 44 | 30 | |
199 | 01:55:11 | MIQUEL | ESTELLE | F | SE | 45 | 31 | |
200 | 01:55:31 | CHANFI | SITI | F | V1 | 46 | 9 | |
201 | 01:55:44 | DEVISSCHER | JULIEN | M | SE | 155 | 77 | |
202 | 01:56:35 | VACHERIE | JEAN-FRANÇOIS | M | V2 | 156 | 22 | |
203 | 01:56:35 | VACHERIE | SONIA | F | V2 | 47 | 6 | |
204 | 01:56:41 | SAINDOU HOUMADI | ECHAT | F | SE | 48 | 32 | |
205 | 01:56:48 | Bonnin Velella | Anne Sophie | F | SE | 49 | 33 | |
206 | 01:57:29 | CAPPELLI | ANAIS | F | SE | 50 | 34 | |
207 | 01:57:33 | LOUGES | PHILIPPE | M | V3 | 157 | 4 | |
208 | 01:58:02 | PELTIER | NICOLAS | M | V1 | 158 | 42 | |
209 | 01:58:22 | LOMBARDIN | STÉPHANE | M | SE | 159 | 78 | |
210 | 01:58:28 | DURAND | ANNABEL | F | V1 | 51 | 10 | |
211 | 01:58:42 | DE MARCHI | MAGALI | F | V1 | 52 | 11 | |
212 | 01:58:48 | LAHU | ALAIN | M | V3 | 160 | 5 | |
213 | 01:59:15 | HEUGUE | CORENTINE | F | SE | 53 | 35 | |
214 | 01:59:15 | TARBY | SUZY | F | V1 | 54 | 12 | |
215 | 01:59:25 | MBAE | HADIDJA | F | SE | 55 | 36 | |
216 | 02:00:16 | ELMSAKNI | MEHDI | M | V1 | 161 | 43 | |
217 | 02:00:31 | RANIVOSON | RIJANIAINA | M | V1 | 162 | 44 | |
218 | 02:00:43 | JOST | MARGOT | F | SE | 56 | 37 | |
219 | 02:00:47 | Perillo | Thierry | M | V2 | 163 | 23 | |
220 | 02:00:55 | NGUYEN | MAI | F | V1 | 57 | 13 | |
221 | 02:00:55 | PERRISSOUD | EMILIE | F | SE | 58 | 38 | |
222 | 02:01:31 | KASSIME | FAID | M | SE | 164 | 79 | |
223 | 02:02:56 | HUREAU | THIERRY | M | V3 | 165 | 6 | |
224 | 02:03:13 | CHABANI | BINTTY | F | V1 | 59 | 14 | |
225 | 02:03:37 | MAUDUIT | CAROLINE | F | V1 | 60 | 15 | |
226 | 02:04:12 | MERCIER | MARION | F | SE | 61 | 39 | |
227 | 02:04:12 | HOSTACHY | FLORENCE | F | SE | 62 | 40 | |
228 | 02:05:52 | SEVERINE | MAURICE | M | V3 | 166 | 7 | |
229 | 02:06:26 | BATAILLE | SYLVIE | F | V3 | 63 | 2 | |
230 | 02:06:45 | Fort | Regis | M | V1 | 167 | 45 | |
231 | 02:07:36 | BLOT | JEAN-PHILIPPE | M | V1 | 168 | 46 | |
232 | 02:08:54 | BENCHEHIDA | SOLENE | F | SE | 64 | 41 | |
233 | 02:09:06 | SALOME | PIERRE | M | SE | 169 | 80 | |
234 | 02:09:06 | PLUVINAGE | JULIEN | M | SE | 170 | 81 | |
235 | 02:09:06 | BERTHIER | MARIE LAURE | F | SE | 65 | 42 | |
236 | 02:09:06 | SKRZYPNIAK | FLORIAN | M | SE | 171 | 82 | |
237 | 02:09:07 | LY THAI BACH | FRANK | M | V3 | 172 | 8 | |
238 | 02:14:24 | GUITON | SARAH | F | SE | 66 | 43 | |
239 | 02:14:47 | CONDRO | ALEXIS | M | SE | 173 | 83 | |
240 | 02:18:03 | PAYET | DAVID | M | SE | 174 | 84 | |
241 | 02:18:03 | PALMA | SANDRINE | F | SE | 67 | 44 | |
242 | 02:18:15 | Abdallah | Echati | F | V1 | 68 | 16 | |
243 | 02:18:18 | CHURAKOWSKYI | SANDY | F | SE | 69 | 45 | |
244 | 02:18:47 | OSTEN | NADIA | F | V2 | 70 | 7 | |
245 | 02:18:54 | BOISSIERE | JULIEN | M | SE | 175 | 85 | |
246 | 02:18:54 | FENOUIL | PHILIPPE | M | V1 | 176 | 47 | |
247 | 02:22:42 | NOVOU | OLIVIER | M | V1 | 177 | 48 | |
248 | 02:24:22 | MADI | THAMARATI | F | V1 | 71 | 17 | |
249 | 02:26:52 | LE GUEN | ANNE SOLENE | F | SE | 72 | 46 | |
250 | 02:28:00 | BOURGIN | YASMINE | F | SE | 73 | 47 | |
251 | 02:28:09 | Omar Ahmed | Saandati | F | SE | 74 | 48 | |
252 | 02:29:01 | Nirlot | Alberte | F | V2 | 75 | 8 | |
253 | 02:32:38 | GNESSIEN | KOROTIMI | F | V2 | 76 | 9 | |
254 | 02:32:41 | FENOUILLET | CAROLE | F | V3 | 77 | 3 | |
255 | 02:33:37 | BALADIMBI | SALAMA | F | V1 | 78 | 18 | |
256 | 02:47:23 | SAID MOHAMED | ANFFIA | F | V1 | 79 | 19 |
Comments are closed.