Ce vendredi se jouent les matchs comptant pour la 18e journée du championnat de Mayotte de foot corpo. Au programme :
CHM Foot-AS Police,
Mairie Dzaoudzi/Labattoir- EC SIM,
Mairie Mamoudzou-AS Total,
AS Colas-AS EMCA,
ASCG Sodifram-OGC Tilt OIDF,
Asma Agriculture-ES CPSM.
Voici un rappel du classement avant cette nouvelle journée :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | A.S. Colas | 68 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11 | 0 | 46 |
2 | Entente Cpsm | 51 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 52 | 34 | 0 | 18 |
3 | Ogc Tilt Oidf | 44 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 36 | 29 | 0 | 7 |
4 | Mairie De Mamoudzou | 43 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 39 | 33 | 0 | 6 |
5 | A.S.C. Sodifram | 41 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 34 | 24 | 0 | 10 |
6 | As Police | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 34 | 38 | 0 | -4 |
7 | As Total De Mayotte | 37 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 38 | 47 | 0 | -9 |
8 | As Emca | 36 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 35 | 44 | 0 | -9 |
9 | Chm Foot | 35 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 27 | 28 | 0 | -1 |
10 | Asma Agriculture | 34 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 35 | 56 | 0 | -21 |
11 | M.Dzaoudzi-Labattoir | 28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 32 | 51 | 0 | -19 |
12 | E. Corpo Sim | 23 | 17 | 1 | 4 | 11 | 1 | 28 | 52 | 0 | -24 |
Comments are closed.