Basket, hand et volley, les championnats se poursuivent ce week-end. Du côté du foot, retour sur les classements de fin de saison du championnat et l’affiche des Coupes de Mayotte.
FOOTBALL
C’est la finale de la Coupe de Mayotte ce samedi qui va opposer, dès 15 heures, le FC Labattoir à l’Olympique Miréréni.
En demi-finales, ce mercredi 2 décembre, les Petits-Terriens de Labattoir sont venus à bout de l’ASC Kawéni (3-0) alors que Miréréni battait le FC Majicavo (2-0).
Du côté du football entreprise, c’est également jour de finale de la Coupe de Mayotte. Le match opposera l’AS Total Mayotte à l’AS EMCA.
Pour mémoire, les championnats se sont achevés le week-end dernier. Le FCM en DH, l’AS Rosador en DHT, le FC Labattoir en PH Nord et l’ASj Moinatrindri termine la saison en tête de leur championnat.
Voici les classements de fin de saison 2015 des championnats de Mayotte de football.
Classement DH 2015:
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Fcm | 66 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 54 | 23 | 0 | 31 |
2 | A.S.J. De Handrema | 59 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 33 | 27 | 0 | 6 |
3 | Foudre 2000 | 59 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 37 | 26 | 0 | 11 |
4 | Abeilles | 55 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 45 | 32 | 0 | 13 |
5 | Etincelles Hamjago | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 38 | 42 | 0 | -4 |
6 | Jumeaux De M Zoisia | 53 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 29 | 19 | 0 | 10 |
7 | A.S. Neige De Malama | 53 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 48 | 32 | 0 | 16 |
8 | Miracle Du Sud | 51 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 |
9 | Diables Noirs | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1 |
10 | Vco | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 28 | 45 | 0 | -17 |
11 | Asc Kaweni | 46 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 25 | 34 | 0 | -9 |
12 | Fco | 32 | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 | 16 | 75 | 0 | -59 |
Classement DHT 2015:
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | As Rosador | 69 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 45 | 20 | 0 | 25 |
2 | As Sada | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 42 | 22 | 0 | 20 |
3 | Enfants De Mayotte | 67 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 52 | 33 | 0 | 19 |
4 | U.C.S. De Sada | 64 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 62 | 28 | 0 | 34 |
5 | Fc Majicavo | 64 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 41 | 20 | 5 | 21 |
6 | Tchanga Sc | 56 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 34 | 26 | 0 | 8 |
7 | Racine Du Nord | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 20 | 28 | 0 | -8 |
8 | Uscj Koungou | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 35 | 48 | 0 | -13 |
9 | F.C. De Chiconi | 39 | 22 | 3 | 8 | 11 | 0 | 25 | 37 | 0 | -12 |
10 | Fc De Sohoa | 38 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 34 | 39 | 9 | -5 |
11 | Choungui F.C. | 34 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 27 | 68 | 2 | -41 |
12 | Tco | 23 | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 15 | 63 | 5 | -48 |
Classement PH Nord 2015:
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | F.C. De Labattoir | 74 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 52 | 15 | 0 | 37 |
2 | Missil Rouge | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 39 | 24 | 0 | 15 |
3 | Fcm 2 | 62 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 45 | 32 | 0 | 13 |
4 | R.C. De Barakani | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 51 | 49 | 0 | 2 |
5 | Voulvavi Sports | 54 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
6 | U.S. Mtsangamboua | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 37 | 50 | 0 | -13 |
7 | Fc Shingabwe | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
8 | Feu Du Centre | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 42 | 41 | 0 | 1 |
9 | M Tsanga 2000 | 46 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 47 | 54 | 2 | -7 |
10 | As De Kaweni | 45 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 45 | 43 | 7 | 2 |
11 | Hapandzo Et. | 37 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0 | 21 | 41 | 0 | -20 |
12 | F.C. De Chiconi 2 | 35 | 22 | 3 | 5 | 13 | 1 | 27 | 57 | 0 | -30 |
Classement PH Sud 2015:
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Asj Moinatrindri | 69 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 44 | 21 | 0 | 23 |
2 | F.C. De Dembeni | 64 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 42 | 24 | 0 | 18 |
3 | Aj Kani Keli | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 54 | 35 | 0 | 19 |
4 | Usc Labattoir | 60 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 42 | 29 | 0 | 13 |
5 | Bandrele Fc | 55 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 37 | 36 | 2 | 1 |
6 | C.S. De M Ramadoudo | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 28 | 37 | 0 | -9 |
7 | Vsshagnoudrou | 47 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 32 | 28 | 2 | 4 |
8 | U.S. De Ouangani | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 39 | 43 | 0 | -4 |
9 | U.S.C.P Anteou | 46 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 28 | 37 | 0 | -9 |
10 | U.S. Mstamoudou | 41 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 25 | 50 | 2 | -25 |
11 | Flamme D Hajangoua | 37 | 21 | 4 | 4 | 13 | 0 | 29 | 48 | 0 | -19 |
12 | Ascee Nyambadao | 37 | 21 | 4 | 6 | 11 | 0 | 22 | 34 | 2 | -12 |
BASKET-BALL
Régionale 1 Masculine, 8ème journée
Joués hier vendredi 4 décembre
Jeunesse Canon 2000 Pamandzi- Jeux d’Afrique Pamandzi
CB Mangajou- ABS Sada
Samedi 5 décembre à 19h30
TCO Mamoudzou-BC Mtsapéré
Dimanche 6 décembre à 19h
Etoile Bleue Kawéni-Fuz’ellipse Cavani
Vautour Club Labattoir- Golden Force Chiconi
Régionale 1 Féminine
8ème journée, samedi 5 décembre à 17h :
Barakani Coconi Basket-Golden Force Chiconi,
Jeunesse Canon 2000 Pamandzi-BC Mtsapéré.
Dimanche 6 décembre
Fuz’ellipse Cavani-Chicago Mgombani à 16h,
Etoile Bleue Kawéni-Vautour Club Labattoir à 17h.
HANDBALL
Prénationale Masculine, 9ème journée
Joué hier vendredi 4 décembre
AC Chiconi- CH Combani
Samedi 5 décembre
HC Labattoir-HC Bandrélé à 19h30,
HC Acoua- AJH Koungou, 19h,
AJH Tsimkoura- Tchanga HB, 18h
ASC Tsingoni- PC Bouéni à 19h30.
Dimanche 6 décembre à 18h00
Haïma Sada- HC Kani Kéli
Prénationale Féminine, 9ème journée
Joué vendredi 4 décembre
HC Kani Kéli-AJH Tsimkoura
Samedi 5 décembre
Tchanga HB- HC Labattoir à 19h30,
HC Dembéni- HC Passamainty à 18h,
CH Combani- Haïma Sada à 18h30,
ASC Tsingoni- PC Bouéni à 17h30.
Dimanche 6 décembre à 17h
TCO Mamoudzou-HC Bandrélé
VOLLEY-BALL
Régionale 1 Masculine
7ème journée, samedi 5 décembre à 18h:
VO Sada-GS Lareec Mtsamboro,
Mtsangadoua Asso- AOCJ Ouangani,
VC Mtsapéré- Zamfi Mtzamboro.
Dimanche 6 décembre à 19h :
Mtsangamouji VB-VC Tsingoni.
Régionale 1 Féminine
8ème journée, samedi 5 décembre
All Stars Pamandzi- VC Vahibé à 16h30.
Dimanche 6 décembre
VC Kani Bé-VC Mtsapéré à 18h,
Mtsangamouji VB- Zamfi Mtsamboro à 17h,
Mronabéja VB- AOCJ Ouangani à 17h,
VC Tsingoni-VO Sada à 17h.
Comments are closed.