Les championnats se poursuivent tandis que le football se concentre sur la coupe de Mayotte. A noter, le rassemblement des U13 sur 4 terrains de Mamoudzou ce dimanche. 66 clubs pour un tournoi dont les phases finales se joueront au Baobab.
FOOTBALL
Coupe de Mayotte masculine
Quarts de finale, samedi 31 octobre à 15h
ASC Kawéni (DH) –ASDE Kawéni (PH),
Huitième de finale, samedi 31 octobre à 15h
US Ouangani (PH)-UCS Sada (DHT).
BASKET-BALL
Régionale 1 Masculine
4ème journée, samedi 31 octobre à 19h
Vautour Club Labattoir-ABS Sada,
Jeunesse Canon Pamandzi-CB Mangajou.
Dimanche 1er novembre
Fuz’ellipse Cavani-Golden Force Chiconi à 18h,
Jeux d’Afrique Pamandzi-BC Mtsapéré à 19h.
Etoile Bleue Kawéni-TCO Mamoudzou à 19h,
Régionale 1 Féminine
4ème journée, samedi 31 octobre
Fuz’ellipse Cavani-Vautour Club Labattoir à 17h,
Jeunesse Canon Pamandzi-Golden Force Chiconi à 17h,
Barakani Coconi Basket-BC Mtsapéré à 19h.
Dimanche 1er novembre :
Étoile Bleue Kawéni-Chicago Club Mgombani, 17h.
HANDBALL
Prénationale Masculine
5ème journée, vendredi 30 octobre à 19h30
HC Bandrélé-CH Combani,
AJH Tsimkoura-HC Kani Kéli.
Samedi 31 octobre à 19h30
Tchanga HB-PC Bouéni,
ASC Tsingoni-HC Acoua,
HC Labattoir-AJH Koungou.
Dimanche 1er novembre à 18h
Haïma Sada-AC Chiconi.
Le classement avant cette nouvelle journée :
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts – | Diff | |
1 | PC BOUENI 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 102 | 20 |
2 | ASC TSINGONI 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 126 | 11 |
3 | TCHANGA HANDBALL 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 144 | 111 | 33 |
4 | A J H TSIMKOURA 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 140 | 107 | 33 |
5 | HC LABATTOIR 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 123 | -4 |
6 | ALLIANCE CLUB CHICONI 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 127 | -6 |
7 | H C ACOUA 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 127 | -7 |
8 | C H COMBANI 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 | 114 | 12 |
9 | AJH DE KOUNGOU 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 122 | 143 | -21 |
10 | H C BANDRÉLÉ 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 126 | 128 | -2 |
11 | HAIMA SADA 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 107 | 137 | -30 |
12 | H C KANI KELI 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | 131 | -39 |
Prénationale Féminine
5ème journée, vendredi 30 octobre
ASC Tsingoni-HC Dembéni : 35-28
Samedi 31 octobre
Tchanga HB-HC Passamainty à 17h,
HC Labattoir-AJH Tsimkoura à 18h,
CH Combani-HC Bandrélé à 18h30.
Dimanche 1er novembre
TCO Mamoudzou-HC Kani Kéli,
Haïma Sada-PC Bouéni.
Le classement avant cette nouvelle journée:
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts – | Diff | |
1 | ASC TSINGONI 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 86 | 62 |
2 | C H COMBANI 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 63 | 35 |
3 | A J H TSIMKOURA 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 78 | 25 |
4 | HAIMA SADA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 85 | 22 |
5 | HC DEMBENI 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 136 | -3 |
6 | H C KANI KELI 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 92 | 20 |
7 | H C BANDRÉLÉ 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 101 | 1 |
8 | PC BOUENI 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 33 | 40 |
9 | TCHANGA HANDBALL 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 166 | -114 |
10 | HC LABATTOIR 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 88 | -20 |
11 | T C O MAMOUDZOU 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 102 | -62 |
12 | HC PASSAMAINTY 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 43 | -6 |
VOLLEY-BALL
Régionale 1 Masculine
3ème journée, samedi 31 octobre
VC Tsingoni-AOCJ Ouangani à 17h,
VO Sada-Mtsangamouji VB à 18h,
Zamfi Mtzamboro-Mtsangadoua AV à 18h,
VC Mtsapéré-GS Lareec Mtzamboro à 18h.
Le classement avant cette journée:
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | ||
1. | MTSANGAMOUJI VB | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | AOC JEUNES OUANGANI | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3. | ZAMFI CLUB MTZAMBORO | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4. | MTSANGADOUA ASSO | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5. | GS L’AREEC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6. | VC TSINGONI | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
7. | VC MTSAPERE | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8. | VO SADA |
Régionale 1 Féminine
3ème journée, samedi 31 octobre :
All Stars Pamandzi-VO Sada à 16h,
dimanche 1er novembre
VC Kani Bé-VC Tsingoni à 16h,
VC Vahibé-Zamfi Mtzamboro à 16h30,
VC Mtsapéré-AOSCJ Ouangani à 17h,
Mtsangamouji VB-Mronabéja VB à 17h.
Le classement avant cette nouvelle journée :
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. | VC MTSAPERE | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2. | MRONABEJA VB | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3. | VC KANI BE | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4. | ALL STARS PETITE TERRE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5. | VOLLEY OLYMPIQUE SADA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | VC TSINGONI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7. | MTSANGAMOUJI VB | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8. | ZAMFI CLUB MTZAMBORO | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9. | AOCJ OUANGANI | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10. | VC VAHIBE | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Comments are closed.